![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Product Name | Marine Transformer | ||||||||||||||||||||
General Specification | |||||||||||||||||||||
Standard | IEC 60076 | ||||||||||||||||||||
Classification Society | ABS/BV/DNV/NK/KR/RINA/LR/CCS | ||||||||||||||||||||
Ambient Temperature | 0~45 ¡æ | ||||||||||||||||||||
Degree of Protection | Drip-proof (IP 23) | ||||||||||||||||||||
Model Specified | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Three-phase Drip-proof Marine Transformer | |||||||||||||||||||||
Product No. |
Type | Rated Capacity (kVA) |
Primary Rated Voltage (V) |
Secondary Rated Voltage (V) |
Vector Group |
No-Load Loss (W) |
Load Loss (W75 ¡æ) |
No-Load Current (%) |
Imp. (%) |
Dimension (mm) | Installation Size (mm) | Weight (KG) | |||||||||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | L | B | H | L1 | B1 | 4-¦µd | ||||||||||||
MEPS002 |
CSD-3 | 3 | 400 | 450 |
400 230 115 |
450 230 115 |
y, yo y, d11 or D d0 |
80 | 105 | 14 | 3.5 | 470 | 320 | 425 | 260 | 240 | 10 | 42 | |||
MEPS002 | CSD-5 | 5 | 110 | 165 | 12 | 3.5 | 490 | 335 | 480 | 270 | 250 | 10 | 60 | ||||||||
MEPS002 | CSD-10 | 10 | 160 | 288 | 11 | 3.5 | 565 | 355 | 510 | 330 | 260 | 12 | 94 | ||||||||
MEPS002 | CSD-16 | 16 | 210 | 370 | 10 | 3.5 | 640 | 375 | 550 | 360 | 280 | 12 | 130 | ||||||||
MEPS002 | CSD-20 | 20 | 230 | 480 | 8 | 3.5 | 660 | 395 | 560 | 380 | 280 | 12 | 150 | ||||||||
MEPS002 | CSD-25 | 25 | 250 | 528 | 7 | 3.5 | 715 | 405 | 600 | 410 | 310 | 14 | 186 | ||||||||
MEPS002 | CSD-30 | 30 | 280 | 600 | 6 | 3.5 | 730 | 415 | 625 | 430 | 320 | 14 | 220 | ||||||||
MEPS002 | CSD-40 | 40 | 290 | 680 | 5 | 3.5 | 780 | 430 | 660 | 450 | 335 | 14 | 270 | ||||||||
MEPS002 | CSD-50 | 50 | 300 | 1045 | 4 | 3.5 | 830 | 450 | 730 | 460 | 350 | 14 | 295 | ||||||||
MEPS002 | CSD-63 | 63 | 340 | 1250 | 4 | 3.5 | 850 | 470 | 790 | 490 | 360 | 18 | 360 | ||||||||
MEPS002 | CSD-80 | 80 | 420 | 1450 | 3 | 3.5 | 895 | 480 | 840 | 520 | 370 | 18 | 450 | ||||||||
MEPS002 | CSD-100 | 100 | 510 | 1840 | 3 | 3.5 | 925 | 515 | 890 | 530 | 400 | 18 | 515 | ||||||||
MEPS002 | CSD-110 | 110 | 550 | 1980 | 2 | 3.5 | 945 | 535 | 920 | 540 | 400 | 18 | 560 | ||||||||
MEPS002 | CSD-125 | 125 | 600 | 2140 | 2 | 3.5 | 960 | 590 | 1010 | 560 | 460 | 22 | 630 | ||||||||
MEPS002 | CSD-160 | 160 | 710 | 2450 | 2 | 3.5 | 1050 | 615 | 1050 | 610 | 480 | 22 | 785 | ||||||||
MEPS002 | CSD-200 | 200 | 840 | 2680 | 2 | 3.5 | 1120 | 640 | 1100 | 650 | 490 | 26 | 945 | ||||||||
MEPS002 | CSD-220 | 220 | 910 | 2830 | 2 | 3.5 | 1050 | 615 | 1195 | 610 | 480 | 26 | 1110 | ||||||||
MEPS002 | CSD-250 | 250 | 990 | 3000 | 2 | 3.5 | 1200 | 690 | 1150 | 700 | 530 | 26 | 1200 | ||||||||
MEPS002 | CSD-300 | 300 | 1100 | 3420 | 2 | 3.5 | 1250 | 700 | 1190 | 730 | 560 | 26 | 1400 | ||||||||
MEPS002 | CSD-315 | 315 | 1170 | 3540 | 2 | 3.5 | 1270 | 720 | 1250 | 740 | 560 | 26 | 1470 | ||||||||
MEPS002 | CSD-400 | 400 |
3300 6600 10000 |
¡À 2*2.5% ¡À 5% |
400 | 440 |
y, yo y, d11 or D d0 |
1260 | 4970 | 2 | 4 | 1550 | 1300 | 1900 | 850 | 1150 | 26 | 1960 | |||
MEPS002 | CSD-500 | 500 | 1650 | 6200 | 1.3 | 4 | 1800 | 1300 | 2100 | 1050 | 1150 | 26 | 2440 | ||||||||
MEPS002 | CSD-630 | 630 | 1900 | 7300 | 1.3 | 4 | 2000 | 1450 | 2200 | 1250 | 1300 | 26 | 2750 | ||||||||
MEPS002 | CSD-800 | 800 | 2350 | 8540 | 1.3 | 6 | 2000 | 1450 | 2200 | 1250 | 1300 | 26 | 2970 | ||||||||
MEPS002 | CSD-1000 | 1000 | 2750 | 9950 | 1.3 | 6 | 2000 | 1450 | 2200 | 1250 | 1300 | 26 | 3520 | ||||||||
MEPS002 | CSD-1250 | 1250 | 3300 | 11710 | 1.3 | 6 | 2100 | 1550 | 2300 | 1350 | 1400 | 26 | 3980 | ||||||||
MEPS002 | CSD-1600 | 1600 | 3800 | 13910 | 1.3 | 6 | 2100 | 1550 | 2300 | 1350 | 1400 | 26 | 4720 | ||||||||
MEPS002 | CSD-2000 | 2000 | 4600 | 16370 | 1.3 | 6 | 2150 | 1600 | 2450 | 1400 | 1450 | 26 | 5920 | ||||||||
MEPS002 | CSD-2500 | 2500 | 5500 | 19500 | 1.3 | 6 | 2150 | 1600 | 2450 | 1400 | 1450 | 26 | 6670 | ||||||||
Description | |||||||||||||||||||||
This kind of Marine Transformer is suitable for voltage below 500 V, frequency 50 Hz or 60 Hz, capactity 0.5~100 kVA for single-phase, 3~100 kVA for three-phase marine electrical power system. |