![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Product Name | Marine Transformer | ||||||||||||||||||||
General Specification | |||||||||||||||||||||
Standard | IEC 60076 | ||||||||||||||||||||
Classification Society | ABS/BV/DNV/NK/KR/RINA/LR/CCS | ||||||||||||||||||||
Ambient Temperature | 0~45 ¡æ | ||||||||||||||||||||
Degree of Protection | Drip-proof (IP 23) | ||||||||||||||||||||
Model Specified | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Single-phase Drip-proof Marine Transformer | |||||||||||||||||||||
Product No. |
Type | Rated Capacity (kVA) |
Primary Rated Voltage (V) | Secondary Rated Voltage (V) | Vector Group |
No-Load Loss (W) |
Load Loss (W75¡æ) |
No-Load Current (%) |
Imp. (%) | Dimension (mm) | Installation Size (mm) | Weight (KG) | |||||||||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | L | B | H | L1 | B1 | 4-¦µd | ||||||||||||
MEPS002 | CDD-5 | 5 | 400 | 450 |
400 230 115 |
450 230 115 |
lio | 90 | 120 | 10 | 3 | 460 | 320 | 510 | 180 | 210 | 12 | 60 | |||
MEPS002 | CDD-7.5 | 7.5 | 110 | 175 | 9 | 3 | 480 | 330 | 560 | 190 | 190 | 12 | 75 | ||||||||
MEPS002 | CDD-10 | 10 | 130 | 250 | 8 | 3 | 490 | 340 | 580 | 190 | 190 | 12 | 90 | ||||||||
MEPS002 | CDD-15 | 15 | 160 | 310 | 6 | 3 | 520 | 350 | 620 | 220 | 220 | 14 | 125 | ||||||||
MEPS002 | CDD-20 | 20 | 210 | 355 | 6 | 3 | 550 | 370 | 650 | 240 | 240 | 12 | 140 | ||||||||
MEPS002 | CDD-25 | 25 | 260 | 420 | 6 | 3 | 570 | 390 | 670 | 250 | 250 | 14 | 180 | ||||||||
MEPS002 | CDD-30 | 30 | 310 | 530 | 5 | 3 | 580 | 420 | 750 | 260 | 260 | 14 | 210 | ||||||||
MEPS002 | CDD-35 | 35 | 320 | 600 | 5 | 3 | 610 | 420 | 750 | 260 | 260 | 14 | 245 | ||||||||
MEPS002 | CDD-40 | 40 | 330 | 680 | 4 | 3 | 620 | 430 | 760 | 260 | 260 | 14 | 260 | ||||||||
MEPS002 | CDD-45 | 45 | 345 | 695 | 4 | 3 | 630 | 430 | 780 | 260 | 260 | 14 | 280 | ||||||||
MEPS002 | CDD-50 | 50 | 360 | 715 | 4 | 3 | 640 | 450 | 820 | 270 | 270 | 14 | 290 | ||||||||
MEPS002 | CDD-60 | 60 | 410 | 780 | 4 | 3 | 650 | 460 | 840 | 270 | 270 | 18 | 340 | ||||||||
MEPS002 | CDD-63 | 63 | 420 | 810 | 4 | 3 | 650 | 460 | 840 | 270 | 270 | 18 | 345 | ||||||||
MEPS002 | CDD-75 | 75 | 480 | 920 | 3 | 3 | 660 | 460 | 900 | 270 | 270 | 18 | 410 | ||||||||
MEPS002 | CDD-80 | 80 | 510 | 975 | 3 | 3 | 670 | 470 | 920 | 280 | 280 | 18 | 430 | ||||||||
MEPS002 | CDD-90 | 90 | 540 | 1055 | 3 | 3 | 680 | 470 | 990 | 280 | 280 | 22 | 500 | ||||||||
MEPS002 | CDD-100 | 100 | 580 | 1160 | 3 | 3 | 700 | 480 | 1070 | 300 | 300 | 22 | 580 | ||||||||
Description | |||||||||||||||||||||
This kind of Marine Transformer is suitable for voltage below 500 V, frequency 50 Hz or 60 Hz, capactity 0.5~100 kVA for single-phase, 3~100 kVA for three-phase marine electrical power system. |