![]() ![]() |
|||||
Material Specification: | |||||
No. |
Component | Material | No. | Component | Material |
1 | Eye Bolt | Carbon Steel ASTM A307B | 11 | Window Glass | Plexiglass |
2 | Hex Nut | Carbon Steel ASTM A307B | 12 | Gasket | PTFE |
3 | Washer | Carbon Steel ASTM A570 Gr. 33 | 13 | Hex Nut | Carbon Steel ASTM A307B |
4 | Handwheel | Ductile Iron ASTM A536 Gr. 65-45-12 | 14 | Plug | Malleable Iron |
5 | Hex Cap Screw | Carbon Steel ASTM A307B | 15 | Target | Cast Aluminum |
6 | Square Nut | Carbon Steel ASTM A307B | 16 | Hex Cap Screw | Carbon Steel ASTM A307B |
7 | Snap Ring | Stainless Steel AISI 1066 | 17 | Hex Nut | Carbon Steel ASTM A307B |
8 | Cover | Cast Iron ASTM Al26 Class B | 18 | Body | Cast Iron ASTM Al26 Class B |
9 | Operating Nut | Bronze ASTM B62 C83600 | 19 | Stem | Carbon Steel AISI 1045 |
Stainless Steel AISI 304 | 20 | Crane Coupling | Ductile Iron ASTM A536 Gr. 65-45-12 | ||
10 | Target Carrier Nut | Bronze ASTM B62 C83600 | 21 | Cotter Pin | Stainless Steel AISI 304 |
Stainless Steel AISI 304 |