¡¡![]() | ||||||
Product Name: | Seamless Carbon Steel Pipe | |||||
Standard: | DIN 10297,GB/T5312 | |||||
Application | Level 1& Level 2 pressure pipe in piping system, boiler and super-heated unit of shipbuilding etc. The standard materials are Grade 360,410,460 etc. | |||||
Product No: | Pipe Size | |||||
OD(mm) | W.T(mm) | |||||
MFVE406-GB01 | 14 | 2 | ||||
MFVE406-GB02 | 16 | 1.5 | ||||
MFVE406-GB03 | 16 | 3.5 | ||||
MFVE406-GB04 | 18 | 3 | ||||
MFVE406-GB05 | 22 | 2.5 | ||||
MFVE406-GB06 | 22 | 3.5 | ||||
MFVE406-GB07 | 22 | 4 | ||||
MFVE406-GB08 | 25 | 4 | ||||
MFVE406-GB09 | 27 | 3 | ||||
MFVE406-GB10 | 27 | 4 | ||||
MFVE406-GB11 | 28 | 4 | ||||
MFVE406-GB12 | 30 | 5 | ||||
MFVE406-GB13 | 32 | 4 | ||||
MFVE406-GB14 | 34 | 4.5 | ||||
MFVE406-GB15 | 34 | 5 | ||||
MFVE406-GB16 | 38 | 3.5 | ||||
MFVE406-GB17 | 38 | 4 | ||||
MFVE406-GB18 | 38 | 6 | ||||
MFVE406-GB19 | 42 | 5 | ||||
MFVE406-GB20 | 42 | 6 | ||||
MFVE406-GB21 | 48 | 4 | ||||
MFVE406-GB22 | 48 | 5.5 | ||||
MFVE406-GB23 | 60 | 4.5 | ||||
MFVE406-GB24 | 60 | 5.5 | ||||
MFVE406-GB25 | 63.5 | 6 | ||||
MFVE406-GB26 | 68 | 4 | ||||
MFVE406-GB27 | 68 | 5.5 | ||||
MFVE406-GB28 | 76 | 5 | ||||
MFVE406-GB29 | 76 | 6 | ||||
MFVE406-GB30 | 83 | 7 | ||||
MFVE406-GB31 | 89 | 4 | ||||
MFVE406-GB32 | 89 | 6 | ||||
MFVE406-GB33 | 114 | 6 | ||||
MFVE406-GB34 | 114 | 16 | ||||
MFVE406-GB35 | 127 | 16 | ||||
MFVE406-GB36 | 140 | 10 | ||||
MFVE406-GB37 | 140 | 16 | ||||
MFVE406-GB38 | 168 | 12 | ||||
MFVE406-GB39 | 168 | 14 | ||||
MFVE406-GB40 | 219 | 13 | ||||
MFVE406-GB41 | 377 | 16 | ||||
MFVE406-GB42 | 377 | 20 | ||||
MFVE406-GB43 | 426 | 20 | ||||
Mechanical Property | ||||||
Standard | Grade | Tensile Strength£¨MPa£© | Yield Strength£¨MPa£© | Elongation£¨£¥£© | ||
GB/T5312 | 320 | 320¡«410 | ¡Ý195 | ¡Ý25 | ||
360 | 360¡«480 | ¡Ý215 | ¡Ý24 | |||
410 | 410¡«530 | ¡Ý235 | ¡Ý22 | |||
460 | 460¡«580 | ¡Ý265 | ¡Ý21 | |||
490 | 490¡«610 | ¡Ý285 | ¡Ý21 | |||
Chemical Composition | ||||||
Standard | Grade | C | Si | Mn | P | S |
GB/T5312 | 320 | ¡Ü0.16 | ¡Ü0.35 | 0.40¡«0.70 | ¡Ü0.035 | ¡Ü0.035 |
360 | ¡Ü0.17 | ¡Ü0.35 | 0.40¡«0.80 | ¡Ü0.035 | ¡Ü0.035 | |
410 | ¡Ü0.21 | ¡Ü0.35 | 0.40¡«1.20 | ¡Ü0.035 | ¡Ü0.035 | |
460 | ¡Ü0.22 | ¡Ü0.35 | 0.80¡«1.40 | ¡Ü0.035 | ¡Ü0.030 | |
490 | ¡Ü0.23 | ¡Ü0.35 | 0.80¡«1.50 | ¡Ü0.035 | ¡Ü0.030 | |
Note£ºResidual element Cr¡Ü0.25£¥£¬Mo¡Ü0.10£¥£¬Ni¡Ü0.30£¥£¬Cu¡Ü0.30£¥gross¡Ü0.70£¥ |