![]() |
![]() | ||||||||||
Product Name | C Type Plate Bending Grab | ||||||||||
Product Material | Steel | ||||||||||
Product No. | WLL | Width of steel coil | Steel coil inner dia. | A | B | C | D | E | H | R | Weight |
MHAE019-CT001 | 3.2 | ¡Ü300 | ¡Ý400 | 300 | 590 | 155 | 845 | 250 | 430 | 50 | 85 |
350-500 | ¡Ý400 | 500 | 725 | 155 | 924 | 250 | 450 | 50 | 130 | ||
MHAE019-CT002 | 5 | 750-900 | ¡Ý400 | 900 | 1225 | 200 | 1144 | 324 | 500 | 60 | 350 |
900-1100 | ¡Ý500 | 1100 | 1450 | 200 | 1331 | 318 | 600 | 60 | 420 | ||
1100-1300 | ¡Ý500 | 1300 | 1670 | 200 | 1332 | 375 | 600 | 90 | 530 | ||
MHAE019-CT003 | 10 | 750-900 | ¡Ý500 | 900 | 1290 | 300 | 1555 | 435 | 650 | 90 | 570 |
900-1120 | ¡Ý500 | 1120 | 1555 | 300 | 1767 | 477 | 850 | 90 | 790 | ||
1100-1300 | ¡Ý500 | 1300 | 1758 | 300 | 1722 | 478 | 750 | 90 | 795 | ||
1300-1500 | ¡Ý500 | 1500 | 1955 | 300 | 1854 | 467 | 850 | 90 | 1120 | ||
MHAE019-CT004 | 16 | 900-1100 | ¡Ý600 | 1100 | 1540 | 310 | 1850 | 594 | 850 | 90 | 1140 |
1100-1250 | ¡Ý600 | 1250 | 1710 | 310 | 1871 | 533 | 850 | 90 | 1250 | ||
MHAE019-CT005 | 25 | 900-1100 | ¡Ý600 | 1100 | 1570 | 370 | 1982 | 633 | 860 | 110 | 1800 |
1100-1300 | ¡Ý700 | 1300 | 1810 | 370 | 2058 | 716 | 860 | 110 | 2130 | ||
MHAE019-CT006 | 32 | 1400-1660 | ¡Ý700 | 1660 | 2240 | 550 | 2450 | 700 | 850 | 130 | 2950 |
Note: |