![]() |
![]() | ||||||
Product Name | Billet Grab | ||||||
Product Material | Steel | ||||||
Product No. | WLL | Score of application w |
Min Width Billet h |
Span L | Max Overall Size | Weight | |
W | H | ||||||
MHAE019-BG001 | 3 | 100-300 | 60 | 800 | 1200 | 1600 | 350 |
MHAE019-BG002 | 5 | 100-300 | 70 | 800 | 1200 | 1800 | 500 |
MHAE019-BG003 | 5 | 170-350 | 80 | 800 | 1300 | 1800 | 600 |
MHAE019-BG004 | 5 | 450-600 | 100 | 800 | 1200 | 1800 | 600 |
MHAE019-BG005 | 5 | 650-1000 | 140 | 800 | 1500 | 2300 | 850 |
MHAE019-BG006 | 8 | 150-450 | 90 | 1200 | 2000 | 2400 | 1300 |
MHAE019-BG007 | 8 | 450-600 | 110 | 1200 | 1600 | 2500 | 1300 |
MHAE019-BG008 | 8 | 450-750 | 130 | 1200 | 1600 | 2200 | 1350 |
MHAE019-BG009 | 10 | 450-900 | 140 | 1500 | 1900 | 2600 | 2200 |
MHAE019-BG010 | 10 | 650-1000 | 150 | 1500 | 1600 | 2600 | 1800 |
MHAE019-BG011 | 10 | 700-1100 | 160 | 1500 | 1700 | 2600 | 1900 |
MHAE019-BG012 | 12 | 450-750 | 120 | 2000 | 1800 | 2400 | 2600 |
MHAE019-BG013 | 12 | 235-800 | 150 | 2000 | 2300 | 3000 | 2700 |
MHAE019-BG014 | 16 | 450-750 | 120 | 2500 | 2000 | 2700 | 3600 |
MHAE019-BG015 | 16 | 450-900 | 140 | 2500 | 2100 | 3000 | 3800 |
MHAE019-BG016 | 16 | 650-1000 | 150 | 2500 | 2000 | 2700 | 3800 |
MHAE019-BG017 | 16 | 600-1100 | 190 | 2500 | 2400 | 3100 | 4200 |
MHAE019-BG018 | 16 | 850-1250 | 160 | 2500 | 2000 | 3000 | 4200 |
MHAE019-BG019 | 20 | 700-1100 | 150 | 3000 | 2200 | 3200 | 4600 |
MHAE019-BG020 | 20 | 800-1300 | 170 | 3000 | 2200 | 3400 | 4800 |
MHAE019-BG021 | 20 | 950-1400 | 160 | 3000 | 2500 | 3500 | 4800 |
Note: 1. Uses the release lever principle of work, its structure is simple and reasonable, operating cicely, lighting on the safe side. 2. No need to provide any drive, depending on the self-respect lock, switches fixed position. |