Marine Pipe Fitting >> Flanges >> ANSI Flanges >> Lap Joint FlangesANSI B16.5 Lap Joint Flange 900lbs
¡¡
Product Name Lap Joint Flanges 900lbs
Standard ANSI B16.5
Product No: Pipe Flange Date Lap Hub Drilling Date Weight
Pipe Size Outside Dia. A B C D R F H I J kg/piece
in mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MFVE627-ANSI01 1/2 21.3 120.6 22.9 22.3 31.7 3 38.1 4 22.3 82.5 1.71
MFVE627-ANSI02 3/4 26.7 130 28.2 25.4 35 3 44.4 4 22.3 88.9 2.3
MFVE627-ANSI03 1 33.4 149.3 35.1 28.4 41.1 3 52.3 4 25.4 101.6 3.4
MFVE627-ANSI04 1 1/4 42.2 158.7 43.7 28.4 41.1 4.8 63.5 4 25.4 111.2 3.85
MFVE627-ANSI05 1 1/2 48.3 177.8 50 31.7 44.4 6.4 69.85 4 28.4 123.9 5.28
MFVE627-ANSI06 2 60.3 215.9 62.5 38.1 57.15 7.9 104.6 8 25.4 165.1 9.78
MFVE627-ANSI07 2 1/2 73 244.3 75.4 41.1 63.5 7.9 123.9 8 28.4 190.5 13.6
MFVE627-ANSI08 3 88.9 241.3 91.4 38.1 53.8 9.7 127 8 25.4 190.5 11.3
MFVE627-ANSI09 4 114.3 292.1 116.8 44.4 69.85 11.2 158.7 8 31.7 234.9 19.2
MFVE627-ANSI10 5 141.3 349.2 114.5 50.8 79.25 11.2 190.5 8 35 279.4 31.2
MFVE627-ANSI11 6 168.3 381 171.5 55.6 85.8 12.7 234.9 12 31.7 317.5 40.5
MFVE627-ANSI12 8 219.1 469.9 222.3 63.5 114.3 12.7 298.4 12 38.1 393.7 71.5
MFVE627-ANSI13 10 273 546.1 277.4 69.85 127 12.7 368.3 16 38.1 469.9 104
MFVE627-ANSI14 12 323.8 609.6 328.2 79.25 142.7 12.7 419.1 20 38.1 533.4 139
MFVE627-ANSI15 14 355.6 641.3 360.2 85.8 155.4 12.7 450.8 20 41.1 558.8 161
MFVE627-ANSI16 16 406.4 704.8 411.2 88.9 165.1 12.7 508 20 44.4 615.9 194
MFVE627-ANSI17 18 457.2 787.4 462.3 101.6 190.5 12.7 585.1 20 50.8 685.8 267
MFVE627-ANSI18 20 508 857.2 514.4 107.9 209.5 12.7 622.3 20 53.8 749.3 334
MFVE627-ANSI19 24 609.6 1041.4 616 139.7 266.7 12.7 749.3 20 66.55 901.7 618
Raw Material For Forged Flange
Grade C Si Mn P S Al Ni Cu Cr V Nb Ti
C22.8 0.18-0.23 ¡Ü0.4 0.4-0.9 ¡Ü0.035 ¡Ü0.03 0.015-0.05 ¡Ü0.3 ¡Ü0.03 ¡Ü0.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡
P250GH 0.18-0.23 0.2-0.4 0.4-0.9 0.025 0.015 0.015-0.05 ¡Ü0.3 ¡Ü0.03 ¡Ü0.3 0.02 ¡¡ ¡¡
Q235 0.14-0.22 ¡Ü0.3 0.3-0.65 ¡Ü0.045 ¡Ü0.05 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Q345D ¡Ü0.18 ¡Ü0.55 1-1.6 ¡Ü0.03 ¡Ü0.03 ¡¡ ¡Ü0.03 ¡Ü0.3 ¡Ü0.3 0.02-0.15 0.015-0.06 0.02-0.2
20G 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 ¡Ü0.035 ¡Ü0.035 ¡¡ ¡Ü0.3 ¡Ü0.25 ¡Ü0.25 ¡¡ ¡¡ ¡¡
A105 ¡Ü0.35 0.1-0.35 0.6-1.05 ¡Ü0.035 ¡Ü0.04 ¡¡ ¡Ü0.4 ¡Ü0.4 ¡Ü0.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡
SS400 ¡Ü0.21 ¡Ü0.3 ¡Ü0.14 ¡Ü0.035 ¡Ü0.035 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
RST37.2 ¡Ü0.17 ¡Ü0.12 ¡Ü1.25 ¡Ü0.035 ¡Ü0.035 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
S235JRG2 ¡Ü0.17 ¡Ü0.12 ¡Ü1.25 ¡Ü0.035 ¡Ü0.035 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

Click here to contact me!