![]() |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | G36 Connecting Link | |||||||
Product Material | G36 Steel | |||||||
Product No. | Chain Dia. | A | B | C | D | E | F | WEIGHT |
MHAE056-BL001 | 6 | 9 | 48 | 21 | 7 | 50 | 10 | 0.09 |
MHAE056-BL002 | 8 | 11 | 58 | 21 | 9 | 54 | 13 | 0.17 |
MHAE056-BL003 | 10 | 14 | 74 | 27 | 12 | 68 | 17 | 0.41 |
MHAE056-BL004 | 12 | 17.5 | 94 | 37 | 13.5 | 88 | 20 | 0.67 |
MHAE056-BL005 | 14 | 20 | 106 | 41 | 16 | 98 | 24 | 1.13 |
MHAE056-BL006 | 16 | 23 | 114 | 45 | 18 | 110 | 27 | 1.61 |
MHAE056-BL007 | 18 | 25 | 124 | 48 | 20 | 120 | 31 | 2.06 |
MHAE056-BL008 | 20 | 28 | 131 | 50 | 23 | 130 | 34 | 2.73 |
MHAE056-BL009 | 22 | 30 | 138 | 53 | 25 | 140 | 38 | 3.63 |
MHAE056-BL010 | 24 | 33 | 150 | 59 | 27 | 152 | 42 | 4.73 |
MHAE056-BL011 | 26 | 37 | 166 | 63 | 30 | 164 | 45 | 5.93 |
MHAE056-BL012 | 30 | 40 | 180 | 65 | 33 | 170 | 50 | 7.14 |
MHAE056-BL013 | 34 | 42 | 198 | 73 | 34 | 200 | 62 | 10.4 |
Note:
|