Marine Pipe Fitting >> Flanges >> ANSI Flanges >> Integral FlangesANSI B16.5 Welding Neck Flange 2500lbs
¡¡
Product Name Welding Neck Flange 2500lbs
Standard ANSI B16.5
Product No: Pipe Flnage Date Hub Date Raised Face Drilling Date Weight
Pipe Size Outside Dia. A B C D E F G Num.of Holes I J kg/piece
in mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MFVE623-ANSI01 1/2 21.3 133.4 specified by purchaser 30.2 73.15 21.3 42.9 35 4 22.4 88.9 3.12
MFVE623-ANSI02 3/4 26.7 139.7 31.75 79.25 26.7 50.8 42.9 4 22.4 95.3 3.7
MFVE623-ANSI03 1 33.4 158.8 35.1 88.9 33.5 57.15 50.8 4 25.4 108 5.24
MFVE623-ANSI04 1 1/4 42.2 184.2 38.1 95.3 42.2 73.15 63.5 4 28.4 130 7.74
MFVE623-ANSI05 1 1/2 48.3 203.2 44.5 111.3 48.3 79.25 73.15 4 31.75 146.1 10.9
MFVE623-ANSI06 2 60.3 235 50.8 127 60.45 95.3 91.9 8 28.4 171.5 16.2
MFVE623-ANSI07 2 1/2 73 266.7 57.15 142.7 73.15 114.3 104.6 8 31.75 196.9 23.7
MFVE623-ANSI08 3 88.9 304.8 66.55 168.1 88.9 133.4 127 8 35.1 228.6 36.2
MFVE623-ANSI09 4 114.3 355.6 76.2 190.5 114.3 165.1 157.2 8 41.1 273.1 55.3
MFVE623-ANSI10 5 141.3 419.1 91.9 228.6 141.2 203.2 185.7 8 47.8 323.9 92.5
MFVE623-ANSI11 6 168.3 482.6 108 273.1 168.4 235 215.9 8 53.8 368.3 143
MFVE623-ANSI12 8 219.1 552.5 127 317.5 219.2 304.8 269.7 12 53.8 438.2 215
MFVE623-ANSI13 10 273 673.1 165.1 419.1 273 374.7 323.8 12 66.55 539.8 406
MFVE623-ANSI14 12 323.8 762 164.2 463.6 323.8 441.5 381 12 73.15 619.3 572
Raw Material For Forged Flange
Grade C Si Mn P S Al Ni Cu Cr V Nb Ti
C22.8 0.18-0.23 ¡Ü0.4 0.4-0.9 ¡Ü0.035 ¡Ü0.03 0.015-0.05 ¡Ü0.3 ¡Ü0.03 ¡Ü0.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡
P250GH 0.18-0.23 0.2-0.4 0.4-0.9 0.025 0.015 0.015-0.05 ¡Ü0.3 ¡Ü0.03 ¡Ü0.3 0.02 ¡¡ ¡¡
Q235 0.14-0.22 ¡Ü0.3 0.3-0.65 ¡Ü0.045 ¡Ü0.05 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Q345D ¡Ü0.18 ¡Ü0.55 1-1.6 ¡Ü0.03 ¡Ü0.03 ¡¡ ¡Ü0.03 ¡Ü0.3 ¡Ü0.3 0.02-0.15 0.015-0.06 0.02-0.2
20G 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 ¡Ü0.035 ¡Ü0.035 ¡¡ ¡Ü0.3 ¡Ü0.25 ¡Ü0.25 ¡¡ ¡¡ ¡¡
A105 ¡Ü0.35 0.1-0.35 0.6-1.05 ¡Ü0.035 ¡Ü0.04 ¡¡ ¡Ü0.4 ¡Ü0.4 ¡Ü0.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡
SS400 ¡Ü0.21 ¡Ü0.3 ¡Ü0.14 ¡Ü0.035 ¡Ü0.035 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
RST37.2 ¡Ü0.17 ¡Ü0.12 ¡Ü1.25 ¡Ü0.035 ¡Ü0.035 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
S235JRG2 ¡Ü0.17 ¡Ü0.12 ¡Ü1.25 ¡Ü0.035 ¡Ü0.035 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

Click here to contact me!