![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
Product Name | CB Mud Box | |||||||||||||||||||||||
Standard | CB/T3198-1994 | |||||||||||||||||||||||
Product No | DN | L | B | C | D | n-d | H | t | ||||||||||||||||
MFVENX4-CB11 | 50 | 227.5 | 84 | 103 | 135 | 6-14 | 273 | 15 | ||||||||||||||||
MFVENX4-CB12 | 65 | 280 | 104 | 123 | 155 | 6-14 | 320 | 15 | ||||||||||||||||
MFVENX4-CB13 | 80 | 300 | 118 | 138 | 170 | 8-14 | 350 | 15 | ||||||||||||||||
MFVENX4-CB14 | 100 | 355 | 138 | 158 | 190 | 8-14 | 390 | 15 | ||||||||||||||||
MFVENX4-CB15 | 125 | 430 | 164 | 183 | 215 | 10-14 | 496 | 15 | ||||||||||||||||
MFVENX4-CB16 | 150 | 510 | 190 | 208 | 240 | 12-14 | 600 | 15 | ||||||||||||||||
MFVENX4-CB17 | 200 | 612.5 | 247 | 264 | 295 | 12-14 | 741 | 15 | ||||||||||||||||
MFVENX4-CB18 | 250 | 717.5 | 306 | 327 | 365 | 14-16 | 874 | 17 | ||||||||||||||||
* Click here to contact me for more technical details |