![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
Product Name | PN16 Cast Iron Gate Valve | |||||||||||||||||||||||
Product No | DN | L | D | C | n-d | t | H | D2 | ||||||||||||||||
MFVEZK4-BS021 | 50 | 178 | 165 | 125 | 4-19 | 20 | 309 | 180 | ||||||||||||||||
MFVEZK4-BS022 | 65 | 190 | 185 | 145 | 4-19 | 20 | 324 | 180 | ||||||||||||||||
MFVEZK4-BS023 | 80 | 203 | 200 | 160 | 8-19 | 22 | 370 | 200 | ||||||||||||||||
MFVEZK4-BS024 | 100 | 229 | 220 | 180 | 8-19 | 24 | 430 | 200 | ||||||||||||||||
MFVEZK4-BS025 | 125 | 254 | 250 | 210 | 8-19 | 26 | 475 | 240 | ||||||||||||||||
MFVEZK4-BS026 | 150 | 267 | 285 | 240 | 8-23 | 26 | 538 | 240 | ||||||||||||||||
MFVEZK4-BS027 | 200 | 292 | 340 | 295 | 12-23 | 30 | 678 | 320 | ||||||||||||||||
MFVEZK4-BS028 | 250 | 330 | 405 | 355 | 12-28 | 32 | 750 | 320 | ||||||||||||||||
MFVEZK4-BS029 | 300 | 356 | 460 | 410 | 12-28 | 32 | 880 | 400 | ||||||||||||||||
MFVEZK4-BS0210 | 350 | 381 | 520 | 470 | 16-28 | 36 | 940 | 505 | ||||||||||||||||
MFVEZK4-BS0211 | 400 | 405 | 580 | 525 | 16-31 | 38 | 1080 | 556 | ||||||||||||||||
MFVEZK4-BS0212 | 450 | 432 | 640 | 585 | 20-31 | 40 | 1180 | 610 | ||||||||||||||||
MFVEZK4-BS0213 | 500 | 457 | 715 | 650 | 20-34 | 42 | 1380 | 640 | ||||||||||||||||
MFVEZK4-BS0214 | 600 | 508 | 840 | 770 | 20-37 | 48 | 1460 | 640 | ||||||||||||||||
* Click here to contact me for more technical details |