![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
Product Name | PN 1.6MPa Cast Steel Gate Valve | |||||||||||||||||||||||
Product No | DN | L | D | C | t | n-d | H | D2 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB01 | 15 | 130 | 95 | 45 | 16 | 4-14 | 170 | 120 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB02 | 20 | 150 | 105 | 55 | 16 | 4-14 | 190 | 140 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB03 | 25 | 160 | 115 | 65 | 16 | 4-14 | 205 | 160 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB04 | 32 | 180 | 135 | 78 | 18 | 4-18 | 270 | 180 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB05 | 40 | 200 | 145 | 85 | 18 | 4-18 | 310 | 200 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB06 | 50 | 250 | 160 | 100 | 18 | 4-18 | 358 | 240 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB07 | 65 | 265 | 180 | 120 | 18 | 8-18 | 373 | 240 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB08 | 80 | 280 | 195 | 135 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB09 | 100 | 300 | 215 | 155 | 20 | 8-23 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB10 | 125 | 325 | 245 | 185 | 22 | 8-25 | 614 | 320 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB11 | 150 | 350 | 280 | 210 | 24 | 8-25 | 674 | 360 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB12 | 200 | 400 | 335 | 265 | 26 | 12-25 | 818 | 400 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB13 | 250 | 450 | 405 | 320 | 30 | 12-30 | 969 | 450 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB14 | 300 | 500 | 460 | 375 | 30 | 16-30 | 1145 | 560 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB15 | 350 | 550 | 520 | 435 | 34 | 16-34 | 1280 | 640 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB16 | 400 | 600 | 580 | 485 | 36 | 16-34 | 1452 | 640 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB17 | 450 | 650 | 640 | 545 | 40 | 20-34 | 1541 | 720 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB18 | 500 | 700 | 705 | 608 | 44 | 20-41 | 1676 | 720 | ||||||||||||||||
MFVEZC4-GB19 | 600 | 800 | 840 | 718 | 48 | 20-41 | 1874 | 800 | ||||||||||||||||
* Click here to contact me for more technical details |