![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
Product Name | PN 1.6MPa Cast Steel Globe Valve | |||||||||||||||||||||||
Product No | DN | L | D | C | n-d | t | H | D2 | ||||||||||||||||
MFVEJC4-GB01 | 10 | 130 | 90 | 40 | 4-14 | 14 | 198 | 120 | ||||||||||||||||
MFVEJC4-GB02 | 15 | 130 | 95 | 45 | 4-14 | 14 | 218 | 120 | ||||||||||||||||
MFVEJC4-GB03 | 20 | 150 | 105 | 55 | 4-14 | 14 | 258 | 140 | ||||||||||||||||
MFVEJC4-GB04 | 25 | 160 | 115 | 65 | 4-14 | 14 | 275 | 140 | ||||||||||||||||
MFVEJC4-GB05 | 32 | 180 | 135 | 78 | 4-18 | 16 | 280 | 160 | ||||||||||||||||
MFVEJC4-GB06 | 40 | 200 | 145 | 85 | 4-18 | 16 | 330 | 180 | ||||||||||||||||
MFVEJC4-GB07 | 50 | 230 | 160 | 100 | 4-18 | 16 | 350 | 200 | ||||||||||||||||
MFVEJC4-GB08 | 65 | 290 | 180 | 120 | 4-18 | 18 | 370 | 280 | ||||||||||||||||
MFVEJC4-GB09 | 80 | 310 | 195 | 135 | 8-18 | 20 | 400 | 280 | ||||||||||||||||
MFVEJC4-GB10 | 100 | 350 | 215 | 155 | 8-18 | 20 | 415 | 320 | ||||||||||||||||
MFVEJC4-GB11 | 125 | 400 | 245 | 185 | 8-18 | 22 | 460 | 360 | ||||||||||||||||
MFVEJC4-GB12 | 150 | 480 | 280 | 210 | 8-23 | 24 | 510 | 450 | ||||||||||||||||
MFVEJC4-GB13 | 200 | 600 | 335 | 265 | 12-23 | 26 | 710 | 500 | ||||||||||||||||
MFVEJC4-GB14 | 250 | 650 | 405 | 320 | 12-25 | 30 | 786 | 550 | ||||||||||||||||
MFVEJC4-GB15 | 300 | 750 | 460 | 375 | 12-25 | 30 | 925 | 600 | ||||||||||||||||
* Click here to contact me for more technical details |