![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||
Product Name | PN 2.5MPa Swing Check Valve | ||||||||||||||||||||||
Product No | DN | L | D | C | n-d | t | H | ||||||||||||||||
MFVEHK4-GB01 | 50 | 230 | 160 | 100 | 4-18 | 20 | 160 | ||||||||||||||||
MFVEHK4-GB02 | 65 | 290 | 180 | 120 | 8-18 | 22 | 175 | ||||||||||||||||
MFVEHK4-GB03 | 80 | 310 | 195 | 135 | 8-18 | 22 | 185 | ||||||||||||||||
MFVEHK4-GB04 | 100 | 350 | 230 | 160 | 8-23 | 24 | 220 | ||||||||||||||||
MFVEHK4-GB05 | 125 | 400 | 270 | 188 | 8-25 | 28 | 248 | ||||||||||||||||
MFVEHK4-GB06 | 150 | 480 | 300 | 218 | 8-25 | 30 | 276 | ||||||||||||||||
MFVEHK4-GB07 | 200 | 550 | 360 | 278 | 12-25 | 34 | 350 | ||||||||||||||||
MFVEHK4-GB08 | 250 | 650 | 425 | 332 | 12-30 | 36 | 410 | ||||||||||||||||
MFVEHK4-GB09 | 300 | 750 | 485 | 390 | 16-30 | 40 | 430 | ||||||||||||||||
* Click here to contact me for more technical details |