![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Product Name | GB PN 1.6MPa Cast Steel Check Valve | ||||||||||||||||||||||||
Product No | DN | L | D | C | n-d | t | H | ||||||||||||||||||
MFVEHC4-GB01 | 15 | 130 | 95 | 45 | 4-14 | 14 | 58 | ||||||||||||||||||
MFVEHC4-GB02 | 20 | 150 | 105 | 55 | 4-14 | 14 | 63 | ||||||||||||||||||
MFVEHC4-GB03 | 25 | 160 | 115 | 65 | 4-14 | 14 | 71 | ||||||||||||||||||
MFVEHC4-GB04 | 32 | 180 | 135 | 78 | 4-18 | 16 | 84 | ||||||||||||||||||
MFVEHC4-GB05 | 40 | 200 | 145 | 85 | 4-18 | 16 | 96 | ||||||||||||||||||
MFVEHC4-GB06 | 50 | 230 | 160 | 100 | 4-18 | 16 | 115 | ||||||||||||||||||
MFVEHC4-GB07 | 65 | 290 | 180 | 120 | 4-18 | 18 | 145 | ||||||||||||||||||
MFVEHC4-GB08 | 80 | 310 | 195 | 135 | 8-18 | 20 | 156 | ||||||||||||||||||
MFVEHC4-GB09 | 100 | 350 | 215 | 155 | 8-18 | 20 | 170 | ||||||||||||||||||
MFVEHC4-GB10 | 125 | 400 | 245 | 185 | 8-18 | 22 | 201 | ||||||||||||||||||
MFVEHC4-GB11 | 150 | 480 | 280 | 210 | 8-23 | 24 | 238 | ||||||||||||||||||
* Click here to contact me for more technical details |