![]() |
![]() |
|||||||
Product Name:Marine Oil Separator |
||||||||
Product NO.:MOHS201COS-101 |
||||||||
Features: |
||||||||
Compact design realizes"Saving Energy&Space" |
||||||||
Higher rotating speed of bowl achieves higher separation performance. |
||||||||
Built-in Impeller pump |
||||||||
Purification up to density of 991kg/m3 at 15℃ |
||||||||
Multi-monitor system integrated with detection and display functions |
||||||||
Highly reliable G-HIDENS system. |
||||||||
Technical Parameters |
||||||||
Model No. | Actual Capacity | Electric Motor (Kw) (G/GH) | ||||||
Marine Dieseloil | Heavy Fuel Oil | |||||||
mm2/s/40℃ | mm2/s/50℃ | |||||||
Viscosity | 14 | 180 | 380 | 500 | 600 | 700 | ||
Separating Temp. | 40℃ | 98℃ | ||||||
SJ10G/GH | 2900 | 1600 | 1150 | 890 | 790 | 720 | 3.7/5.5 | |
2900 | 1650 | 1200 | 930 | 830 | 760 | |||
SJ20G/GH | 4350 | 2450 | 1750 | 1400 | 1250 | 1150 | 5.5/7.5 | |
4350 | 2600 | 1850 | 1450 | 1300 | 1200 | |||
SJ30G/GH | 7800 | 4500 | 3200 | 2550 | 2250 | 2050 | 5.5/7.5 | |
7800 | 4700 | 3350 | 2650 | 2350 | 2150 | |||
SJ50G/GH | 11600 | 6900 | 4900 | 3900 | 3450 | 3150 | 7.5/11.0 | |
11600 | 6950 | 4950 | 3950 | 3500 | 3200 | |||
SJ60G/GH | 13300 | 8000 | 5700 | 4500 | 4000 | 3700 | 11.0/11.0 | |
13300 | 8100 | 5750 | 4550 | 4050 | 3700 | |||
SJ70G/GH | 15900 | 9800 | 6950 | 5500 | 4900 | 4500 | 11.0/11.0 | |
15900 | 9750 | 6950 | 5500 | 4900 | 4500 | |||
SJ100G/GH | 21800 | 14100 | 10000 | 7900 | 7050 | 6450 | 15.0/18.5 | |
21800 | 14200 | 10100 | 8000 | 7100 | 6500 | |||
SJ120G/GH | 24500 | 16300 | 11600 | 9200 | 8150 | 7450 | 15.0/18.5 | |
24500 | 16500 | 11700 | 9250 | 8250 | 7550 | |||
SJ150G/GH | 29200 | 20500 | 14600 | 11600 | 10300 | 9400 | 18.5/18.5 | |
29200 | 20400 | 14500 | 11500 | 10200 | 9300 | |||
Note) Model G:Standard Model |
Upper:60HZ |
|||||||
GH:HIDENS Model |
Lower:50HZ |
|||||||
(Special model for partial discharge is option) |
||||||||
SUCTION PUMP CAPACITY TABLE(L/H) |
||||||||
Model NO. | GP10G | GP20G | GP30G | GP50G | GP70G | GP100G | ||
60HZ | 1300 | 2100 | 3600 | 5700 | 8200 | 11600 | ||
50HZ | 1050 | 1750 | 3000 | 4750 | 6800 | 9650 |