![]() |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Product Name | Beam Clam Trolley | ||||
Product Material | Steel | ||||
Product No. | Capacity (SWL) | Beam Width (mm) | Min. Curve Radius (mm) | Weight (kg) | Suitable for man-riding |
MHAE0111-CT001 | 1000kg | 60 - 150 | 0.6 | 2.5 | No |
MHAE0111-CT002 | 2000kg | 75 - 200 | 0.9 | 9.9 | No |
MHAE0111-CT003 | 2000kg | 200 - 300 | 0.9 | 10.3 | No |
MHAE0111-CT004 | 3000kg | 75 - 200 | 1.15 | 17.5 | No |
MHAE0111-CT005 | 3000kg | 200 - 320 | 1.15 | 19.5 | No |
MHAE0111-CT006 | 2000kg | 75 - 200 | 0.9 | 9.9 | Yes |
Features: |