![]() |
![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Sheaves With Cylindrical Roller | ||||||||||
Product Material | Steel | ||||||||||
Product No. |
Wire (mm) |
Dimensions (mm) | Bearing | ?Material |
Weight (kg) | ||||||
D1 | D2 | E | F | G | H | R | |||||
MHAE084-SY001 | 34 | 550 | 480 | 70 | 80/54 | 70 | 170 | 18 | NNF 5014 | GGG-70 | 55 |
MHAE084-SY002 | 20 | 560 | 482 | 62 | 67 | 90 | 200 | 11 | NNF 5018 | GGG-50 | 38.7 |
MHAE084-SY003 | 25 | 570 | 500 | 59 | 67 | 90 | 200 | 13.5 | NNF 5018 | GGG-50 | 38.7 |
MHAE084-SY004 | 24 | 595 | 528 | 61 | 67 | 90 | 200 | 13 | NNF 5018 | GGG-50 | 48.7 |
MHAE084-SY005 | 25 | 595 | 528 | 75 | 80 | 120 | 270 | 13.5 | NNF 5024 | GGG-50 | 55.2 |
MHAE084-SY006 | 36 | 600 | 520 | 85 | 105/60 | 80 | 190 | 19 | NNF 5016 | GGG-70 | 80 |
MHAE084-SY007 | 27 | 650 | 575 | 75 | 80 | 100 | 280 | 14 | NNF 5022 | GGG-50 | 55.5 |
MHAE084-SY008 | 27 | 650 | 575 | 72 | 80 | 120 | 280 | 14 | NNF 5024 | GGG-50 | 64 |
MHAE084-SY009 | 38 | 665 | 560 | 100 | 110 | 100 | 210 | 20.5 | NNF 5020 | GGG-70 | 110 |
MHAE084-SY010 | 30 | 710 | 630 | 70 | 80 | 110 | 230 | 16 | NNF 5022 | GGG-50 | 66.5 |
MHAE084-SY011 | 32 | 710 | 630 | 70 | 80 | 120 | 230 | 17 | NNF 5024 | GGG-50 | 92 |
MHAE084-SY012 | 40 | 710 | 630 | 85 | 110/80 | 120 | 260 | 21.5 | NNF 5024 | GGG-70 | 125 |
MHAE084-SY013 | 36 | 800 | 710 | 72 | 80 | 110 | 230 | 18 | NNF 5022 | GGG-50 | 86.5 |
MHAE084-SY014 | 38 | 800 | 710 | 72 | 80 | 120 | 230 | 20 | NNF 5024 | GGG-50 | 87 |
MHAE084-SY015 | 36 | 800 | 710 | 78 | 95 | 130 | 230 | 18 | NNF 5026 | GGG-50 | 94 |
MHAE084-SY016 | 44 | 810 | 710 | 98 | 100 | 150 | 270 | 23.5 | NNF 5030 | GGG-60 | 190 |
MHAE084-SY017 | 38 | 860 | 760 | 85 | 95 | 130 | 300 | 20 | NNF 5026 | GGG-50 | 100 |
MHAE084-SY018 | 38 | 860 | 760 | 85 | 100 | 150 | 300 | 20 | NNF 5030 | GGG-50 | 103 |
MHAE084-SY019 | 30 | 890 | 800 | 70 | 80 | 110 | 270 | 16 | NNF 5022 | GGG-50 | 102.5 |
MHAE084-SY020 | 30 | 890 | 800 | 70 | 80 | 120 | 270 | 16 | NNF 5024 | GGG-50 | 103 |
MHAE084-SY021 | 38 | 890 | 800 | 75 | 95 | 130 | 270 | 20 | NNF 5026 | GGG-50 | 106 |
MHAE084-SY022 | 38 | 890 | 800 | 85 | 100 | 150 | 270 | 20 | NNF 5030 | GGG-50 | 128 |
MHAE084-SY023 | 42 | 920 | 800 | 100 | 109 | 160 | 330 | 22 | NNF 5032 | GGG-60 | 215 |
MHAE084-SY024 | 46 | 1020 | 890 | 110 | 122 | 170 | 400 | 24.5 | NNF 5034 | GGG-60 | 300 |
1. Different shaft sizes possible. |