![]() |
![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Sheaves With Cylindrical Roller | ||||||||||
Product Material | Steel | ||||||||||
Product No. |
Wire (mm) |
Dimensions (mm) | Bearing | ?Material |
Weight (kg) | ||||||
D1 | D2 | E | F | G | H | R | |||||
MHAE083-SC001 | 12 | 150 | 120 | 36 | 40/34 | 30 | 80 | 6.5 | NNF 5006 | GGG-60 | 3 |
MHAE083-SC002 | 14 | 200 | 165 | 36 | 40/34 | 30 | 80 | 7.5 | NNF 5006 | GGG-60 | 4.5 |
MHAE083-SC003 | 18 | 250 | 210 | 40 | 45/36 | 35 | 90 | 9.5 | NNF 5007 | GGG-60 | 8 |
MHAE083-SC004 | 20 | 300 | 255 | 45 | 50/38 | 40 | 100 | 11 | NNF 5008 | GGG-70 | 12 |
MHAE083-SC005 | 13 | 320 | 280 | 36 | 40 | 50 | 140 | 7 | NNF 5010 | GGG-50 | 8.5 |
MHAE083-SC006 | 13 | 320 | 280 | 38 | 46 | 60 | 140 | 7 | NNF 5012 | GGG-50 | 9.2 |
MHAE083-SC007 | 16 | 320 | 285 | 38 | 46 | 60 | 140 | 8,5 | NNF 5012 | GGG-50 | 9.3 |
MHAE083-SC008 | 22 | 350 | 305 | 45 | 50/40 | 45 | 115 | 12 | NNF 5009 | GGG-70 | 17 |
MHAE083-SC009 | 16 | 365 | 320 | 42 | 46 | 65 | 160 | 9 | NNF 5013 | GGG-50 | 13.3 |
MHAE083-SC010 | 24 | 400 | 345 | 55 | Apr-60 | 50 | 140 | 13 | NNF 5010 | GGG-70 | 24 |
MHAE083-SC011 | 16 | 410 | 355 | 42 | 46 | 65 | 160 | 8.5 | NNF 5013 | GGG-50 | 16.3 |
MHAE083-SC012 | 17 | 410 | 355 | 42 | 67 | 90 | 160 | 9 | NNF 5018 | GGG-50 | 20.4 |
MHAE083-SC013 | 18 | 420 | 360 | 50 | 60 | 80 | 160 | 9.5 | NNF 5016 | GGG-50 | 23.7 |
MHAE083-SC014 | 28 | 450 | 390 | 60 | 70/46 | 55 | 140 | 15 | NNF 5011 | GGG-70 | 48 |
MHAE083-SC015 | 18 | 460 | 400 | 42 | 46 | 65 | 175 | 9.5 | NNF 5013 | GGG-50 | 22.3 |
MHAE083-SC016 | 18 | 460 | 400 | 48 | 54 | 70 | 175 | 9.5 | NNF 5014 | GGG-50 | 21.8 |
MHAE083-SC017 | 22 | 460 | 400 | 50 | 60 | 80 | 200 | 11.5 | NNF 5016 | GGG-50 | 22.7 |
MHAE083-SC018 | 22 | 460 | 400 | 61 | 67 | 90 | 200 | 11.5 | NNF 5018 | GGG-50 | 23.7 |
MHAE083-SC019 | 17 | 460 | 410 | 42 | 46 | 65 | 200 | 9 | NNF 5013 | GGG-50 | 22.3 |
MHAE083-SC020 | 17 | 460 | 410 | 61 | 67 | 90 | 200 | 9 | NNF 5018 | GGG-50 | 24.7 |
MHAE083-SC021 | 30 | 500 | 430 | 70 | 80/46 | 60 | 150 | 16 | NNF 5012 | GGG-70 | 44 |
MHAE083-SC022 | 19 | 515 | 450 | 61 | 67 | 90 | 200 | 10 | NNF 5018 | GGG-50 | 39.7 |
MHAE083-SC023 | 20 | 515 | 450 | 61 | 67 | 90 | 200 | 11.5 | NNF 5018 | GGG-50 | 39.7 |
MHAE083-SC024 | 19 | 515 | 450 | 70 | 80 | 12 | 270 | 10 | NNF 5024 | GGG-50 | 45 |
1. Different shaft sizes possible. |