![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
Product Name | PN 16 Non-Rising Stem Gate Valve | |||||||||||||||||||||||
Product No | DN | L | D | C | n-d | t | H | D2 | ||||||||||||||||
MFVEZZ4-BS01 | 50 | 178 | 165 | 125 | 4-19 | 20 | 350 | 180 | ||||||||||||||||
MFVEZZ4-BS02 | 65 | 190 | 185 | 145 | 4-19 | 20 | 369 | 180 | ||||||||||||||||
MFVEZZ4-BS03 | 80 | 203 | 200 | 160 | 8-19 | 22 | 409 | 200 | ||||||||||||||||
MFVEZZ4-BS04 | 100 | 229 | 220 | 180 | 8-19 | 24 | 458 | 200 | ||||||||||||||||
MFVEZZ4-BS05 | 125 | 254 | 250 | 210 | 8-19 | 26 | 516 | 240 | ||||||||||||||||
MFVEZZ4-BS06 | 150 | 267 | 285 | 240 | 8-23 | 26 | 570 | 240 | ||||||||||||||||
MFVEZZ4-BS07 | 200 | 292 | 340 | 295 | 12-23 | 30 | 753 | 320 | ||||||||||||||||
MFVEZZ4-BS08 | 250 | 330 | 405 | 355 | 12-28 | 32 | 807 | 320 | ||||||||||||||||
MFVEZZ4-BS09 | 300 | 356 | 460 | 410 | 12-28 | 32 | 940 | 400 | ||||||||||||||||
MFVEZZ4-BS10 | 350 | 381 | 520 | 470 | 16-28 | 36 | 1002 | 505 | ||||||||||||||||
MFVEZZ4-BS11 | 400 | 406 | 580 | 525 | 16-31 | 38 | 1100 | 556 | ||||||||||||||||
MFVEZZ4-BS12 | 450 | 432 | 640 | 585 | 20-31 | 40 | 1210 | 610 | ||||||||||||||||
MFVEZZ4-BS13 | 500 | 457 | 715 | 650 | 20-34 | 42 | 1380 | 640 | ||||||||||||||||
MFVEZZ4-BS14 | 600 | 508 | 840 | 770 | 20-37 | 48 | 1455 | 640 | ||||||||||||||||
* Click here to contact me for more technical details |