| |||||||||||||
| |||||||||||||
Oil Lubricated Stern Tube Seals | |||||||||||||
Product No. | MPPE324-SGB001 | MPPE324-SGB002 | MPPE324-SGB003 | MPPE324-SGB004 | MPPE324-SGB005 | MPPE324-SGB006 | MPPE324-SGB007 | MPPE324-SGB008 | MPPE324-SGB009 | MPPE324-SGB010 | MPPE324-SGB011 | MPPE324-SGB012 | |
Seal size | A | 155 | 170 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 355 | 380 |
Max. shaft dia. | W | 145 | 160 | 180 | 190 | 208 | 228 | 248 | 265 | 285 | 315 | 339 | 362 |
Aft overall length | B | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 | 235 | 235 |
Casing flange dia | C | 302 | 320 | 340 | 350 | 370 | 425 | 445 | 465 | 486 | 515 | 565 | 590 |
Casing PCD | D | 275 | 290 | 310 | 320 | 340 | 390 | 410 | 430 | 450 | 480 | 525 | 550 |
Casing bolts | E | 8xM12 | 8xM12 | 8xM12 | 8xM12 | 8xM12 | 12xM16 | 12xM16 | 12xM16 | 12xM16 | 12xM16 | 12xM20 | 12xM20 |
Casing spigot | F | 240 | 255 | 275 | 285 | 305 | 345 | 365 | 385 | 406 | 435 | 475 | 500 |
Spigot height | G | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Casing flange | H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Aft liner length | I | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 233 | 236 | 236 | 236 | 236 | 252 | 252 |
Liner flange dia | K | 214 | 240 | 270 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 375 | 425 | 450 | 480 |
Liner PCD | L | 194 | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 346 | 390 | 416 | 440 |
Liner spigot | M | 175 | 200 | 214 | 224 | 240 | 260 | 284 | 300 | 320 | 360 | 384 | 406 |
Spigot Height | N | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Liner bolts | O | 8xM8 | 8xM8 | 8xM12 | 8xM12 | 8xM12 | 8xM12 | 8xM12 | 8xM12 | 8xM12 | 8xM12 | 12xM16 | 12xM16 |
Liner flange | P | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Fwd liner length | Q | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 |
Clamp ring dia. | R | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 370 | 400 | 430 | 460 |
Fwd overall length | S | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 | 155 | 155 |
Aft seal mass | 28 | 32 | 34 | 38 | 44 | 59 | 64 | 74 | 79 | 84 | 99 | 112 | |
Fwd seal mass | 22 | 24 | 28 | 28 | 32 | 41 | 46 | 52 | 59 | 63 | 78 | 87 | |
Aft o-ring dia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | |
Fwd o-ring dia | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
Smaller seal sizes are available |
| |||||||||||
Product No. | MPPE324-SGL001 | MPPE324-SGL002 | MPPE324-SGL003 | MPPE324-SGL004 | MPPE324-SGL005 | MPPE324-SGL006 | MPPE324-SGL007 | MPPE324-SGL008 | MPPE324-SGL009 | MPPE324-SGL010 | |
Seal size | A | 400 | 420 | 450 | 480 | 500 | 530 | 560 | 600 | 630 | 670 |
Max. shaft dia. | W | 381 | 400 | 428 | 457 | 476 | 504 | 532 | 570 | 598 | 635 |
Aft overall length | B | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 | 285 | 285 | 290 | 290 |
Casing flange dia | C | 610 | 630 | 675 | 705 | 725 | 755 | 820 | 860 | 890 | 930 |
Casing PCD | D | 570 | 590 | 630 | 660 | 680 | 710 | 765 | 805 | 835 | 875 |
Casing bolts | E | 12xM20 | 12xM20 | 12xM20 | 12xM20 | 12xM20 | 12xM20 | 12xM24 | 12xM24 | 12xM24 | 12xM24 |
Casing spigot | F | 520 | 540 | 575 | 605 | 625 | 655 | 700 | 740 | 770 | 810 |
Spigot height | G | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Casing flange | H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Aft liner length | I | 257 | 257 | 286 | 286 | 286 | 286 | 298 | 298 | 303 | 303 |
Liner flange dia | K | 500 | 520 | 550 | 590 | 600 | 630 | 675 | 700 | 760 | 820 |
Liner PCD | L | 460 | 486 | 510 | 550 | 560 | 590 | 630 | 660 | 710 | 750 |
Liner spigot | M | 424 | 450 | 476 | 510 | 526 | 550 | 588 | 620 | 670 | 710 |
Spigot Height | N | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Liner bolts | O | 12xM16 | 12xM16 | 12xM16 | 12xM20 | 12xM20 | 12xM20 | 12xM20 | 12xM20 | 12xM24 | 12xM24 |
Liner flange | P | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Fwd liner length | Q | 180 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 230 | 230 |
Clamp ring dia. | R | 480 | 500 | 530 | 560 | 580 | 610 | 650 | 690 | 730 | 785 |
Fwd overall length | S | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 195 | 195 | 215 | 215 |
Aft seal mass | 112 | 139 | 157 | 186 | 226 | 259 | 291 | 312 | 341 | 366 | |
Fwd seal mass | 71 | 75 | 85 | 100 | 114 | 132 | 161 | 181 | 195 | 223 | |
Aft o-ring dia | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
Fwd o-ring dia | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Product No. | MPPE324-SGL011 | MPPE324-SGL012 | MPPE324-SGL013 | MPPE324-SGL014 | MPPE324-SGL015 | MPPE324-SGL016 | MPPE324-SGL017 | MPPE324-SGL018 | MPPE324-SGL019 | MPPE324-SGL020 | MPPE324-SGL021 | |
Seal size | A | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1250 |
Max. shaft dia. | W | 672 | 710 | 756 | 803 | 850 | 896 | 942 | 998 | 1053 | 1108 | 1172 |
Aft overall length | B | 330 | 330 | 365 | 365 | 385 | 385 | 385 | 405 | 410 | 410 | 425 |
Casing flange dia | C | 990 | 1030 | 1090 | 1140 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1460 | 1520 | 1590 |
Casing PCD | D | 930 | 970 | 1030 | 1080 | 1135 | 1185 | 1235 | 1325 | 1385 | 1445 | 1520 |
Casing bolts | E | 12xM24 | 12xM24 | 12xM24 | 12xM24 | 12xM24 | 12xM24 | 12xM24 | 24xM30 | 24xM30 | 24xM30 | 24xM30 |
Casing spigot | F | 865 | 905 | 960 | 1010 | 1065 | 1115 | 1165 | 1245 | 1305 | 1365 | 1440 |
Spigot height | G | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Casing flange | H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
35 |
Aft liner length | I | 351 | 351 | 393 | 393 | 417 | 417 | 417 | 436 | 441 | 441 | 461 |
Liner flange dia | K | 840 | 885 | 945 | 1000 | 1070 | 1130 | 1170 | 1230 | 1300 | 1360 | 1430 |
Liner PCD | L | 790 | 836 | 890 | 950 | 1010 | 1070 | 1110 | 1170 | 1230 | 1290 | 1360 |
Liner spigot | M | 740 | 780 | 825 | 870 | 920 | 970 | 1040 | 1100 | 1160 | 1220 | 1290 |
Spigot Height | N | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Liner bolts | O | 12xM24 | 12xM24 | 12xM24 | 12xM24 | 12xM24 | 12xM24 | 12xM24 | 12xM24 | 24xM30 | 24xM30 | 24xM30 |
Liner flange | P | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
Fwd liner length | Q | 240 | 290 | 300 | 300 | 305 | 310 | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Clamp ring dia. | R | 830 | 870 | 915 | 960 | 1010 | 1060 | 1130 | 1200 | 1250 | 1300 | 1380 |
Fwd overall length | S | 230 | 275 | 285 | 285 | 295 | 295 | 295 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Aft seal mass | 467 | 486 | 595 | 630 | 736 | 804 | 860 | 967 | 1078 | 1133 | 1221 | |
Fwd seal mass | 262 | 297 | 360 | 386 | 434 | 467 | 506 | 615 | 670 | 710 | 781 | |
Aft o-ring dia | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | |
Fwd o-ring dia | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Larger seal sizes are available |