![]() |
![]() | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Vertical Directional Blocks | |||||||||||||||
Product Material | Steel | |||||||||||||||
Product No. | Wll | Wire size | Bearing | Dimensions (mm) | Weight | |||||||||||
(t) | up to (mm) | D1 | D2 | A | B | C | F | G | H | T | R | TA | TB | (kg) | ||
Bronze Bushing | ||||||||||||||||
MHAE074-VD001 | 1 | 10 | Bronze | 125 | 105 | 90 | 70 | 83 | 27 | 22 | 9 | 8 | 5.5 | 115 | 95 | 3 |
MHAE074-VD002 | 2 | 12 | Bronze | 150 | 120 | 115 | 85 | 95 | 40 | 30 | 11 | 10 | 6.5 | 140 | 110 | 5 |
MHAE074-VD003 | 3 | 14 | Bronze | 200 | 165 | 150 | 95 | 122 | 40 | 30 | 13.5 | 12 | 7.5 | 180 | 125 | 8 |
MHAE074-VD004 | 4 | 18 | Bronze | 250 | 210 | 190 | 120 | 155 | 45 | 35 | 17.5 | 15 | 9.5 | 230 | 160 | 17 |
MHAE074-VD005 | 6 | 20 | Bronze | 300 | 255 | 220 | 150 | 185 | 50 | 40 | 22 | 20 | 11 | 270 | 200 | 26 |
MHAE074-VD006 | 8 | 22 | Bronze | 350 | 305 | 270 | 160 | 220 | 50 | 45 | 26 | 25 | 12 | 330 | 220 | 41 |
MHAE074-VD007 | 10 | 24 | Bronze | 400 | 345 | 300 | 190 | 255 | 60 | 50 | 32 | 30 | 13 | 370 | 260 | 64 |
Ball or Cylindrical Roller bearing | ||||||||||||||||
MHAE074-VD008 | 1 | 10 | 2 x Ball | 125 | 105 | 90 | 70 | 83 | 27 | 22 | 9 | 8 | 5.5 | 115 | 95 | 3 |
MHAE074-VD009 | 2 | 12 | 2 x Ball | 150 | 120 | 115 | 85 | 95 | 40 | 30 | 11 | 10 | 6.5 | 140 | 110 | 5 |
MHAE074-VD010 | 3 | 14 | 2 x Ball | 200 | 165 | 150 | 95 | 122 | 40 | 30 | 13.5 | 12 | 7.5 | 180 | 125 | 8 |
MHAE074-VD011 | 4 | 18 | Straight | 250 | 210 | 190 | 120 | 155 | 45 | 35 | 17.5 | 15 | 9.5 | 230 | 160 | 17 |
MHAE074-VD012 | 6 | 20 | Straight | 300 | 255 | 220 | 150 | 185 | 50 | 40 | 22 | 20 | 11 | 270 | 200 | 26 |
MHAE074-VD013 | 8 | 22 | Straight | 350 | 305 | 270 | 160 | 220 | 50 | 45 | 26 | 25 | 12 | 330 | 220 | 41 |
MHAE074-VD014 | 10 | 24 | Straight | 400 | 345 | 300 | 190 | 255 | 60 | 50 | 32 | 30 | 13 | 370 | 260 | 64 |
Note: |