| ||||||||||
| ||||||||||
HS1 Water Lubricated Stern Tube Seal | ||||||||||
| ||||||||||
HS2 Water Lubricated Stern Tube Seal | ||||||||||
Product No. | Type | A | Wmax | B | C | D | L | E | D | T |
MPPE324-HS001 | 70 | 70 | 55 | 250 | 225 | 165 | 290 | 8 | M10 | 20 |
MPPE324-HS002 | 90 | 90 | 75 | 265 | 240 | 180 | 290 | 8 | M10 | 20 |
MPPE324-HS003 | 110 | 110 | 95 | 285 | 260 | 195 | 290 | 8 | M10 | 20 |
MPPE324-HS004 | 130 | 130 | 115 | 300 | 260 | 215 | 290 | 8 | M10 | 20 |
MPPE324-HS005 | 150 | 150 | 135 | 330 | 280 | 235 | 290 | 8 | M12 | 20 |
MPPE324-HS006 | 170 | 170 | 155 | 370 | 330 | 255 | 290 | 8 | M12 | 25 |
MPPE324-HS007 | 190 | 190 | 175 | 380 | 345 | 275 | 290 | 8 | M12 | 25 |
MPPE324-HS008 | 210 | 210 | 195 | 420 | 385 | 305 | 320 | 8 | M16 | 25 |
MPPE324-HS009 | 230 | 230 | 215 | 440 | 405 | 325 | 320 | 8 | M16 | 25 |
MPPE324-HS010 | 250 | 250 | 230 | 460 | 425 | 345 | 320 | 8 | M16 | 25 |
MPPE324-HS011 | 270 | 270 | 250 | 480 | 445 | 365 | 320 | 8 | M16 | 25 |
MPPE324-HS012 | 290 | 290 | 270 | 510 | 475 | 385 | 320 | 12 | M16 | 25 |
MPPE324-HS013 | 310 | 310 | 290 | 530 | 495 | 405 | 320 | 12 | M16 | 25 |
MPPE324-HS014 | 330 | 330 | 310 | 540 | 500 | 425 | 320 | 12 | M16 | 25 |
MPPE324-HS015 | 350 | 350 | 325 | 590 | 550 | 445 | 320 | 12 | M20 | 25 |
MPPE324-HS016 | 370 | 370 | 345 | 620 | 570 | 465 | 320 | 12 | M20 | 25 |
MPPE324-HS017 | 390 | 390 | 365 | 640 | 590 | 485 | 320 | 12 | M20 | 25 |
MPPE324-HS018 | 410 | 410 | 385 | 670 | 615 | 515 | 345 | 12 | M20 | 30 |
MPPE324-HS019 | 430 | 430 | 405 | 690 | 635 | 535 | 345 | 12 | M16 | 30 |
MPPE324-HS020 | 450 | 450 | 425 | 740 | 655 | 555 | 345 | 12 | M20 | 30 |
Sign Example: HS2-390 Water lubricate stern tube seal,There may have 3mm deviation. |