![]() |
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name |
1-7.5ton Super low headroom Electric Chain Hoist | |||||||||||||
Product Material |
Steel | |||||||||||||
Product No. | Capacity | Lifting speed | Lifting Motor | Operating Motor | Beam | |||||||||
Power | Speed | Phase | Voltage | Frequency | Power | Speed | Speed | Phase | Voltage | Frequency | ||||
T | M/min | Kw | R/min | V | Hz/s | Kw | R/min | M/min | V | Hz/s | mm | |||
MHAE0178-WM001 | 7.5 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
Dimension | ||||||||||||||
Product No. | Capacity (T) | Unit (mm) | ||||||||||||
H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | W | U | ||
MHAE0178-WM001 | 7.5 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 | ¦µ54 | ¦µ31 | ¦µ85 | 80 | 85 | 55 | 295 | 156 |
R: 142 T: 231 Chain: ¦µ11.2 | ||||||||||||||
Note: |