![]() |
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name |
1-7.5ton Super low headroom Electric Chain Hoist | |||||||||||||
Product Material |
Steel | |||||||||||||
Product No. | Capacity | Lifting speed | Lifting Motor | Operating Motor | Beam | |||||||||
Power | Speed | Phase | Voltage | Frequency | Power | Speed | Speed | Phase | Voltage | Frequency | ||||
T | M/min | Kw | R/min | V | Hz/s | Kw | R/min | M/min | V | Hz/s | mm | |||
MHAE0177-LH001 | 1 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 68-130 |
MHAE0177-LH002 | 1.5 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
MHAE0177-LH003 | 2 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
MHAE0177-LH004 | 2 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
MHAE0177-LH005 | 2.5 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
MHAE0177-LH006 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
MHAE0177-LH007 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
MHAE0177-LH008 | 5 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
MHAE0177-LH009 | 7.5 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
Dimension | ||||||||||||||
Product No. | Capacity (T) | Unit (mm) | ||||||||||||
H | A | B | K | L | M | N | I | J | P | Q | R | T | ||
MHAE0177-LH001 | 1 | 480 | 520 | 260 | ¦µ42 | 32 | 56 | 24 | ¦µ26 | ¦µ31 | 630 | 445 | 142 | 231 |
MHAE0177-LH002 | 1.5 | 570 | 615 | 295 | ¦µ49 | 40 | 66 | 30 | ¦µ31 | ¦µ36 | 720 | 505 | 142 | 231 |
MHAE0177-LH003 | 2 | 570 | 615 | 295 | ¦µ49 | 40 | 66 | 30 | ¦µ31 | ¦µ36 | 720 | 505 | 142 | 231 |
MHAE0177-LH004 | 2 | 535 | 520 | 260 | ¦µ49 | 40 | 56 | 30 | ¦µ31 | ¦µ36 | 665 | 444.5 | 142 | 231 |
MHAE0177-LH005 | 2.5 | 640 | 615 | 295 | ¦µ59 | 48 | 73 | 35 | ¦µ36 | ¦µ43 | 775 | 526 | 142 | 231 |
MHAE0177-LH006 | 3 | 640 | 615 | 295 | ¦µ59 | 48 | 73 | 354 | ¦µ36 | ¦µ43 | 775 | 526 | 142 | 231 |
MHAE0177-LH007 | 3 | 685 | 615 | 295 | ¦µ59 | 48 | 66 | 35 | ¦µ36 | ¦µ43 | 750 | 503 | 142 | 231 |
MHAE0177-LH008 | 5 | 740 | 615 | 295 | ¦µ60 | 48 | 73 | 43 | ¦µ43 | ¦µ54 | 825 | 541 | 142 | 231 |
MHAE0177-LH009 | 7.5 | 890 | 615 | 295 | ¦µ85 | 80 | 73 | 55 | ¦µ43 | ¦µ54 | 1020 | 730 | 142 | 231 |
Chain | Product No. | MHAE0177-LH001 | MHAE0177-LH002 | MHAE0177-LH003 | MHAE0177-LH004 | MHAE0177-LH005 | MHAE0177-LH006 | MHAE0177-LH007 | MHAE0177-LH008 | MHAE0177-LH009 | \ | \ | \ | \ |
Chain Dia | ¦µ7.1 | ¦µ10.0 | ¦µ10.0 | ¦µ7.1 | ¦µ11.2 | ¦µ11.2 | ¦µ10.0 | ¦µ11.2 | ¦µ11.2 | \ | \ | \ | \ | |
Note: |