| ||||||||
SG-Type Controllable Pitch Propellers | ||||||||
Product No. | Type | Hub Dia. | a | b | c | d | e | Vmin |
MPPE312-SG001 | SGCP-330 | 330 | 251 | 132 | 67 | 312 | 65 | 240 |
MPPE312-SG002 | SGCP-390 | 390 | 289 | 155 | 77 | 366 | 65 | 260 |
MPPE312-SG003 | SGCP-460 | 460 | 335 | 183 | 89 | 420 | 65 | 285 |
MPPE312-SG004 | SGCP-505 | 505 | 373 | 201 | 95 | 470 | 65 | 305 |
MPPE312-SG005 | SGCP-550 | 550 | 402 | 219 | 100 | 506 | 65 | 320 |
MPPE312-SG006 | SGCP-600 | 600 | 432 | 238 | 107 | 546 | 65 | 335 |
MPPE312-SG007 | SGCP-650 | 650 | 467 | 258 | 114 | 586 | 65 | 365 |
MPPE312-SG008 | SGCP-650B | 650 | 467 | 258 | 114 | 586 | 100 | 365 |
MPPE312-SG009 | SGCP-710 | 710 | 506 | 280 | 120 | 636 | 100 | 385 |
MPPE312-SG010 | SGCP-775 | 775 | 550 | 304 | 135 | 690 | 100 | 405 |
MPPE312-SG011 | SGCP-845 | 845 | 574 | 332 | 143 | 745 | 100 | 410 |
MPPE312-SG012 | SGCP-920 | 920 | 861 | 361 | 154 | 824 | 100 | 435 |
MPPE312-SG013 | SGCP-1000 | 1000 | 674 | 392 | 162 | 884 | 115 | 460 |
MPPE312-SG014 | SGCP-1095 | 1095 | 735 | 427 | 182 | 963 | 115 | 490 |
MPPE312-SG015 | SGCP-1190 | 1190 | 798 | 465 | 194 | 1052 | 115 | 525 |
MPPE312-SG016 | SGCP-1300 | 1300 | 859 | 508 | 207 | 1137 | 130 | 575 |
MPPE312-SG017 | SGCP-1415 | 1415 | 933 | 551 | 283 | 1229 | 130 | 610 |
MPPE312-SG018 | SGCP-1540 | 1540 | 1016 | 600 | 300 | 1332 | 130 | 655 |
SG type controllable pitch propeller is servomotor in shaft,oil supply unit in front of gearbox. Advanced calculation methods allow the controllable-pitch propeller systems to be optimally adapted to the vessels' hull form, thereby maximizing efficiency and minimizing noise generation. The simple structure and the robust design keeps maintenance requirements to a minimum and ensures it a long service life.Features include:
|