![]() |
|||||
Product Features: | |||||
1.Low pressure dew point 2-10℃ |
|||||
2.Maximum work pressure is 1.6Mpa |
|||||
3.Efficiently dewater, type of normal/high temperature mechine can be chosen |
|||||
4.CE&CCS certificate |
|||||
Technical specification | |||||
Model | Capacity | Outlet | Demension | Weight | Cooling Type |
Nm3/min | Inch | (L*W*H)mm | kg | ||
MCAS301-RD101 | 1.1 | RC3/4" | 430*325*545 | 42 | Air |
MCAS301-RD102 | 2.1 | RC3/4" | 500*325*545 | 55 | Air |
MCAS301-RD103 | 3.3 | RC1" | 550*380*645 | 75 | Air |
MCAS301-RD104 | 5 | RC1" | 550*380*645 | 80 | Air |
MCAS301-RD105 | 6 | RC1-1/2" | 700*510*800 | 90 | Air |
MCAS301-RD106 | 7.1 | RC1-1/2" | 770*540*800 | 110 | Air |
MCAS301-RD107 | 9 | R2" | 1060*650*1200 | 130 | Air |
MCAS301-RD108 | 11 | R2" | 1060*650*1200 | 230 | Air/Water |
MCAS301-RD109 | 13 | R2" | 1130*700*1230 | 240 | Air/Water |
MCAS301-RD110 | 16 | R2" | 1130*700*1230 | 250 | Air/Water |
MCAS301-RD111 | 21 | R2-1/2" | 1310*800*1300 | 300 | Air/Water |
MCAS301-RD112 | 26 | R3" | 1500*890*1410 | 380 | Air/Water |
MCAS301-RD113 | 31 | R3" | 1500*890*1410 | 460 | Air/Water |
MCAS301-RD114 | 42 | DN100 | 1610*980*1520 | 620 | Air/Water |
Electrical optional:SE-10HA to SE-60A---1 phase only;SE-80A and up---3 phase only |