![]() |
![]() | ||||||
Aluminum Pipe Vertical Ladder | |||||||
Step | Non-Skid Serrated Steps / Burr-Punched Steps | ||||||
Rung Style | Double Rung/Single Rung | ||||||
Space Between Rungs | 300-350mm | ||||||
Handrail | Optional Handrail for Requirements | ||||||
Specification | |||||||
Product No. | Step No. | Deck Height | L | H | t | Weight | |
B=325mm | B=400mm | ||||||
mm | mm | mm | / | kg | kg | ||
MOUE040-PV001 | 2 | 800-1000 | 600 | 150 | 6 | 3.65 | 3.73 |
MOUE040-PV002 | 2 | 900-1000 | 800 | 250 | 6 | 4.07 | 4.15 |
MOUE040-PV003 | 3 | 1150-1300 | 1000 | 200 | 6 | 4.71 | 4.83 |
MOUE040-PV004 | 4 | 1400-1600 | 1200 | 150 | 6 | 5.34 | 5.5 |
MOUE040-PV005 | 4 | 1500-1600 | 1400 | 250 | 6 | 5.76 | 5.92 |
MOUE040-PV006 | 5 | 1700-1900 | 1600 | 200 | 6 | 6.4 | 6.6 |
MOUE040-PV007 | 6 | 2000-2200 | 1800 | 150 | 6 | 7.03 | 7.27 |
MOUE040-PV008 | 6 | 2100-2200 | 2000 | 250 | 6 | 7.46 | 7.7 |
MOUE040-PV009 | 7 | 2350-2500 | 2200 | 200 | 8 | 8.43 | 8.71 |
MOUE040-PV010 | 8 | 2600-2800 | 2400 | 150 | 8 | 9.06 | 9.38 |
MOUE040-PV011 | 8 | 2700-2800 | 2600 | 250 | 8 | 9.85 | 10.17 |
MOUE040-PV012 | 9 | 2950-3100 | 2800 | 200 | 8 | 10.48 | 10.84 |
MOUE040-PV013 | 10 | 3200-3400 | 3000 | 150 | 8 | 11.11 | 11.51 |
MOUE040-PV014 | 10 | 3300-3400 | 3200 | 250 | 8 | 11.54 | 11.94 |
MOUE040-PV015 | 11 | 3550-3700 | 3400 | 200 | 8 | 12.17 | 12.61 |
MOUE040-PV016 | 12 | 3800-4000 | 3600 | 150 | 8 | 12.8 | 13.28 |
Available in various sizes, please specify your requirement to us. |