![]() |
![]() | ||||||
Engine Room Inclined Ladder | |||||||
Step | Non-Skid Serrated Steps / Burr-Punched Steps | ||||||
Rung Style | Double Rung/Single Rung | ||||||
Space Between Rungs | 300-350mm | ||||||
Handrail | Optional Handrail for Requirements | ||||||
Specification | |||||||
Product No. | Stringer | Step | Angle | Step No. | H | L | B |
degree(s) | mm | mm | mm | ||||
MOUE040-ER001 | Flat steel | Checker plate | 55,60 | 3--17 | 750-2850 | 892-4703 | 450,600 |
MOUE040-ER002 | Steel plate | ||||||
MOUE040-ER003 | Angle Steel | Checker plate | 300-4050 | ||||
MOUE040-ER004 | Steel plate | ||||||
Available in various sizes, please specify your requirement to us. |