![]() |
![]() | |||||
Wooden Pilot Ladder | ||||||
Step | Hardwood(The 4 Lower Steps of Ladders is Made of Rubber) | |||||
Spreader | Hardwood | |||||
Specification | ||||||
Product No. | Step No. | Stopper Plate | Stopper Location | L | l | Weight |
mm | mm | kg | ||||
MOUE040-WPL001 | 6 | 1 | 5th | 1860 | 1550 | 22 |
MOUE040-WPL002 | 7 | 2170 | 1860 | 25 | ||
MOUE040-WPL003 | 8 | 2480 | 2170 | 28 | ||
MOUE040-WPL004 | 9 | 2790 | 2480 | 31 | ||
MOUE040-WPL005 | 10 | 3100 | 2790 | 34 | ||
MOUE040-WPL006 | 11 | 3410 | 3100 | 37 | ||
MOUE040-WPL007 | 12 | 3720 | 3410 | 40 | ||
MOUE040-WPL008 | 13 | 4030 | 3720 | 43 | ||
MOUE040-WPL009 | 14 | 2 | 5th, 12th | 4340 | 4030 | 52 |
MOUE040-WPL010 | 15 | 5th, 13th | 4650 | 4340 | 55 | |
MOUE040-WPL011 | 16 | 5th, 14th | 4960 | 4650 | 58 | |
MOUE040-WPL012 | 17 | 5270 | 4960 | 61 | ||
MOUE040-WPL013 | 18 | 5580 | 5270 | 64 | ||
MOUE040-WPL014 | 19 | 5890 | 5580 | 67 | ||
MOUE040-WPL015 | 20 | 6200 | 5890 | 70 | ||
MOUE040-WPL016 | 21 | 6510 | 6200 | 73 | ||
MOUE040-WPL017 | 22 | 6820 | 6510 | 76 | ||
MOUE040-WPL018 | 23 | 3 | 5th, 14th, 21st | 7130 | 6820 | 86 |
MOUE040-WPL019 | 24 | 5th, 14th, 22nd | 7440 | 7130 | 89 | |
MOUE040-WPL020 | 25 | 5th, 14th, 23rd | 7750 | 7440 | 92 | |
MOUE040-WPL021 | 26 | 8060 | 7750 | 95 | ||
MOUE040-WPL022 | 27 | 8370 | 8060 | 98 | ||
MOUE040-WPL023 | 28 | 8680 | 8370 | 101 | ||
MOUE040-WPL024 | 29 | 8990 | 8680 | 104 | ||
MOUE040-WPL025 | 30 | 9300 | 8990 | 107 | ||
Available in various sizes, please specify your requirement to us. |