![]() |
![]() | ||||||||||
Product Name |
DIN 764 link Chain | ||||||||||
Product Material |
Steel | ||||||||||
Product No. | Size | Inside Length(t) | Inside Width (b1) | Outside Width (b2) | Length Per 11 Links | Weight Per 100M | Breaking Load | Test Load | |||
mm | ¡Àmm | mm | ¡Àmm | mm | mm | mm | ¡Àmm | kg | kn | kg | |
MHAE022-DN4001 | 4 | 0.20 | 16 | 0.30 | 5 | 14 | 176 | 1.60 | 31.3 | 7 | 400 |
0.20 | 0.90 | ||||||||||
MHAE022-DN4002 | 5 | 0.20 | 18 | 0.40 | 7 | 18.2 | 198 | 1.80 | 51.4 | 11.8 | 680 |
0.20 | 1.00 | ||||||||||
MHAE022-DN4003 | 6 | 0.20 | 21 | 0.50 | 8 | 21.5 | 231 | 2.00 | 74.0 | 16.5 | 850 |
0.20 | 1.10 | ||||||||||
MHAE022-DN4004 | 8 | 0.20 | 28 | 0.50 | 11 | 29 | 308 | 2.20 | 131.5 | 32 | 1680 |
0.30 | 1.20 | ||||||||||
MHAE022-DN4005 | 10 | 0.30 | 35 | 0.60 | 14 | 36 | 385 | 2.70 | 200 | 50 | 2630 |
0.30 | 1.50 | ||||||||||
MHAE022-DN4006 | 12 | 0.30 | 42 | 0.60 | 16 | 41 | 462 | 3.20 | 298 | 70 | 3680 |
0.30 | 1.80 | ||||||||||
MHAE022-DN4007 | 13 | 0.40 | 45 | 0.70 | 18 | 47 | 495 | 3.50 | 350 | 80 | 4200 |
0.40 | 2.00 | ||||||||||
MHAE022-DN4008 | 14 | 0.45 | 49 | 0.75 | 20 | 48 | 539 | 3.80 | 406 | 92 | 4830 |
0.45 | 2.00 | ||||||||||
MHAE022-DN4009 | 16 | 0.50 | 56 | 0.90 | 22 | 58 | 616 | 4.30 | 520 | 125 | 6700 |
0.50 | 2.80 | ||||||||||
MHAE022-DN4010 | 18 | 0.80 | 63 | 1.00 | 24 | 65 | 693 | 4.70 | 650 | 160 | 8400 |
0.50 | 2.80 | ||||||||||
MHAE022-DN4011 | 20 | 1.00 | 70 | 1.10 | 27 | 72 | 770 | 5.40 | 820 | 200 | 10000 |
0.60 | 3.20 | ||||||||||
MHAE022-DN4012 | 23 | 1.20 | 80 | 1.30 | 31 | 83 | 880 | 6.20 | 1100 | 250 | 13000 |
0.70 | 3.50 | ||||||||||
MHAE022-DN4013 | 26 | 1.30 | 91 | 1.50 | 35 | 94 | 1001 | 7.00 | 1400 | 320 | 16000 |
0.80 | 4.00 | ||||||||||
Note: |