![]() |
![]() | ||||||
Product Name |
Norwegian Standard Link Chain | ||||||
Product Material |
Steel | ||||||
Product No. | Size | Inside Length | Inide Width | Weight Per M | Breaking Load | Length Per PC | Length Per Reel |
mm | mm | mm | kg | kg | m | m | |
MHAE022-SLC001 | 3.5 | 18.0 | 5.5 | 0.25 | 500 | 100 | 100 |
MHAE022-SLC002 | 5.0 | 22.0 | 8.5 | 0.50 | 1000 | 100 | 60 |
MHAE022-SLC003 | 6.5 | 24.0 | 10.0 | 0.85 | 1500 | 50 | 37 |
MHAE022-SLC004 | 8.0 | 25.5 | 11.0 | 1.35 | 2500 | 50 | 23 |
MHAE022-SLC005 | 10.0 | 32.0 | 13.0 | 2.10 | 4000 | 30 | 15 |
MHAE022-SLC006 | 11.0 | 35.0 | 16.0 | 2.55 | 5000 | 30 | - |
MHAE022-SLC007 | 13.0 | 39.0 | 18.0 | 3.70 | 6400 | 30 | - |
MHAE022-SLC008 | 16.0 | 48.0 | 23.0 | 5.70 | 10000 | 30 | - |
MHAE022-SLC009 | 19.0 | 57.0 | 27.00 | 8.00 | 14000 | 30 | - |
Note: |