![]() |
![]() | |||||
Dredging Pipe Floater | ||||||
Product No. |
MDEE080-PF001 | |||||
Main Material: HDPE | ||||||
Pipe I.D. | Thickness of pipe | Floater I.D. | Floater O.D. | Floater Length. | Hull Thickness | Net Buoyance |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
200 | 6 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 |
285 | 6 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 |
350 | 6 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 |
400 | 8 | 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 |
414 | 8 | 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 |
450 | 8 | 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 |
500 | 10 | 580 | 1400 | 1550 | 9 | 2219 |
600 | 10 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 |
650 | 10 | 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 |
700 | 12 | 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 |
750 | 12 | 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 |
800 | 15 | 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 |
850 | 15 | 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 |
900 | 18 | 940 | 2200 | 2500 | 16 | 8180 |
Remark: | ||||||
1. 2pcs per completer floater | ||||||
2. Floaters under the size of 4m(O.D.)X4m(L) are all available |