![]() |
|||||
Mooring Winch | |||||
Model | Rated Pull (KN) |
Rated Speed (m/min) |
Drum Capacity (mm x m) |
Motor Power (KW) | |
Electric | Hydraulic | ||||
MDEE010-MW001 | 10/20/30/40 KN | 12-15m/min | (8-18mm)X150m | 3-16 KW | 5.5-22 KW |
MDEE010-MW002 | 50/75/80/100 KN | 15m/min | (20.5-30mm)x200m | 22-45 KW | 30-45KW |
MDEE010-MW003 | 125 KN | 15m/min | 30mm x 200m | 45/45/30 KW | 75W |
MDEE010-MW004 | 160 KN | 15m/min | 32mm x 250m | 60/60/45 KW | 75KW |
MDEE010-MW005 | 200 KN | 10m/min | 41mm x 250 | 45/45/30 KW | 75KW |
MDEE010-MW006 | 250 KN | 10m/min | 44.5mm x 250m | 60/60/45 KW | 90KW |
MDEE010-MW007 | 400 KN | 7.8m/min | 56mm x 250m | 85/85/64 KW | 110KW |
MDEE010-MW008 | 560 KN | 6m/min | 64mm x 250m | 85/85/64 KW | 132KW |
MDEE010-MW009 | 600 KN | 6m/min | 64mm x 250m | 85/85/64 KW | 132KW |
MDEE010-MW010 | 1000 KN | 4m/min | 85mm x 250m | 85/85/64 KW | 132KW |
Description: |