![]() |
||||||||
Combined Anchor and Mooring Winch |
||||||||
Model |
Gypsy Part |
Mooring Drum |
Power |
|||||
Chain Diameter |
Rated Pull |
Nominal Speed |
Mooring Pull |
Nominal Speed |
Drum Capacity |
Electric |
Hydraulic |
|
MDEE010-CW001 | 14/16/17.5mm | 8.3/10.9/13KN | 9m/min | 8KN | 12m/min | 11mm x 100m | 4.3/1.7KW | 5.5KW |
MDEE010-CW002 | 19/20.5/22mm | 15.3/17.9/20.6KN | 9m/min | 15KN | 12m/min | 13mm x 120m | 8.5/3.5KW | 7.5KW |
MDEE010-CW003 | 24/26mm | 24.5/28.7KN | 9m/min | 20KN | 12m/min | 15mm x 120m | 8.5/3.5KW | 11KW |
MDEE010-CW004 | 28/30mm | 33.3/38.3KN | 9m/min | 30KN | 12m/min | 18mm x 150m | 11/11/7.5KW | 15KW |
MDEE010-CW005 | 32/34/36mm | 43.5/49.1/55.1KN | 9m/min | 40KN | 12m/min | 20.5m x 150m | 16/16/11KW | 22KW |
MDEE010-CW006 | 38/40/42mm | 61.4/68/75KN | 9m/min | 50KN | 12m/min | 20.5m x 150m | 22/22/16KW | 30KW |
MDEE010-CW007 | 44/46/48mm | 82.3/89.9/97.9KN | 9m/min | 60KN | 12m/min | 26mm x 200m | 30/30/22KW | 37KW |
MDEE010-CW008 | 50/52/54mm | 106.3/114.9/123.9KN | 9m/min | 60KN | 12m/min | 26mm x 200m | 45/45/30KW | 45KW |
MDEE010-CW009 | 56/58/60mm | 133.3/143/153KN | 9m/min | 80KN | 15m/min | 26mm x 200m | 45/45/30KW | 55KW |
MDEE010-CW010 | 62/64mm | 163.4/174.1KN | 9m/min | 80KN | 15m/min | 30mm x 200m | 45/45/30KW | 55KW |
MDEE010-CW011 | 66/68mm | 185.1/196.5KN | 9m/min | 100KN | 15m/min | 30mm x 200m | 45/45/30KW | 75KW |
MDEE010-CW012 | 70/73mm | 208.3/226.5KN | 9m/min | 120KN | 15m/min | 32.5mm x 200m | 60/60/45KW | 75KW |
MDEE010-CW013 | 76/78mm | 245.5/258.6KN | 9m/min | 125KN | 15m/min | 32.5mm x 200m | 60/60/45KW | 90KW |
MDEE010-CW014 | 81/84mm | 311.7/335.2KN | 9m/min | 140KN | 15m/min | 36mm x 200m | 75/75/36KW | 110KW |
Description: Driven Mode: Electricl or Hydraulic Configuration: One or two mooring drums(or split drum), one or two gypsies,one or two warping heads Brake: Failsafe manual or hydraulic brake. Clutch: Manual or hydraulic Operated Controls: Local or remote Controls(PLC control system, buttons type, or wireless type,etc Strict quality procedure control from raw material to end-product, such as raw material test, NDT, UT, factory assembly test, load test, painting report, etc. Certificate:ABS, GL, LR, DNV, BV, CCS, RMS,etc. Our winches are tailored to client's taste, above parameters only for reference. |