|
Product Name: Buoy Chains Product NO.: MDME020-OC003 Standards: GB549-96 |
DIA.(MM) |
OUTSIDE LENGTH (MM) |
OUTSIDE WIDTH(MM) |
TEST LOAD(KN) |
BREAKING LOAD(KN) |
WEIGHT(KG/M) |
11 | 63 | 38 | 22.54 | 45.08 | 2.44 |
13 | 75 | 45 | 31.30 | 62.72 | 3.41 |
15 | 87 | 52 | 41.16 | 62.72 | 4.52 |
17 | 98 | 59 | 53.90 | 82.32 | 8.84 |
19 | 110 | 66 | 66.64 | 107.80 | 7.27 |
22 | 127 | 76 | 90.16 | 133.28 | 9.24 |
25 | 144 | 86 | 115.64 | 180.32 | 12.57 |
28 | 161 | 97 | 145.04 | 231.28 | 15.82 |
Click here to contact me!