Anchor >> Conventional Anchor >> U.S Navy Stockless Anchor >> U.S. Navy Stockless Anchor
     

U.S. Navy Stockless Anchor
Product No. Anchor Weight A D h1 E B C
MOME001-USN001 kg mm mm mm mm mm mm
MOME001-USN002 45 540 382 51 126 413 264
MOME001-USN003 68 618 438 58 145 473 302
MOME001-USN004 91 654 464 62 151 502 318
MOME001-USN005 136 727 516 70 164 562 350
MOME001-USN006 159 762 542 72 170 591 367
MOME001-USN007 181 800 568 75 176 619 384
MOME001-USN008 227 864 612 81 191 667 414
MOME001-USN009 272 914 651 85 202 709 439
MOME001-USN010 340 987 700 92 218 764 474
MOME001-USN011 454 1071 771 102 239 841 521
MOME001-USN012 567 1168 830 110 258 902 559
MOME001-USN013 680 1245 883 116 273 962 597
MOME001-USN014 907 1372 972 135 302 1059 656
MOME001-USN015 998 1387 1003 140 311 1092 676
MOME001-USN016 1134 1473 1048 143 324 1140 706
MOME001-USN017 1361 1613 1130 150 352 1270 775
MOME001-USN018 1588 1648 1171 153 363 1273 789
MOME001-USN019 1814 1724 1225 160 379 1334 827
MOME001-USN020 2268 1854 1319 173 408 1437 889
MOME001-USN021 2722 1975 1403 185 435 1529 948
MOME001-USN022 3175 2083 1475 195 458 1606 996
MOME001-USN023 4082 2261 1613 210 492 1753 1080
MOME001-USN024 5216 2450 1740 229 540 1896 1175
MOME001-USN025 6000 2450 1740 229 540 1896 1175
MOME001-USN026 8165 2845 2020 270 615 2100 1364
MOME001-USN027 9072 2946 2094 276 648 2280 1413
MOME001-USN028 11304 3175 2256 297 699 2456 1522
MOME001-USN029 13608 3372 2394 316 742 2608 1616

Click here to contact me!