Control System >> Valve Guide >> Valve Guide Series For Cummins
"

Valve Guide Series For Cummins
Product NO. Inner Diameter(mm) Outer Diameter(mm) Length(mm) OEM No. Engine Model
AAIE111-CU001 12.687+0.025 20.676-0.013 92.66-93 105984  
AAIE111-CU002 8.6995-8.7249 14.3066-14.3193 71.374-71.882 2105293  
AAIE111-CU003 11.4808-11.5062 19.0945-19.1072 76.2-76.708 138937  
AAIE111-CU004 11.4935-11.5189 19.0945-19.1072 86.106-86.614 3006456  
AAIE111-CU005 10.2743-10.2997 19.0945-19.1072 87.0712-87.5792 66890  
AAIE111-CU006 9.6873-9.7127 16.5185-16.5315 85.45-85.85 3328786  
AAIE111-CU007 9.6873-9.7127 16.5185-16.5315 85.45-85.85 4923471  
AAIE111-CU008 9.6876-9.713 16.5189-16.5316 66.6242-67.1322 3328785 M11
AAIE111-CU009 9.675-9.695 15.9135-15.9265 63.3-63.6 154946  
AAIE111-CU010 22.1996-22.225 34.9885-35.0012 155.32-155.82 A022935  
AAIE111-CU011 11.4884-11.5138 19.0945-19.1072 80.899-81.407 174214  
AAIE111-CU011 11.4935-11.5189 19.3485-19.3612 86.106-86.614 3006457  
AAIE111-CU012 11.4935-11.5189 19.4755-19.4882 86.106-86.614 3006458  
AAIE111-CU014 12.6289-12.6543 21.4846-21.4973 96.393-96.901 3018818  
AAIE111-CU015 12.629-12.654 21.491-21.478 95.86-96.36 3021693  
AAIE111-CU016 9.6876-9.7130 16.513-16.525 74.2696-74.7776 3033314 L10
AAIE111-CU017 12.6289-12.6543 21.4846-21.4973 90.805-91.313 3201311  
AAIE111-CU018 12.6289-12.6543 21.4846-21.4973 90.805-91.313 3202210 K19 K38
AAIE111-CU019 11.4935-11.5189 19.0945-19.1072 86.106-86.614 3050369  
AAIE111-CU020 9.5402-9.5656 15.9931-16.0058 71.755-72.263 3901187  
AAIE111-CU021 9.5402-9.5656 15.9931-16.0058 71.755-72.263 3923564  
AAIE111-CU022 9.5402-9.5656 15.9931-16.0058 71.755-72.263 3925863 6CT8.3
AAIE111-CU023 9.6876-9.713 19.0945-19.1072 86.106-86.614 3064312  
AAIE111-CU024 9.6876-9.713 17.0421-17.0548 66.6242-67.1322 3074118  
AAIE111-CU025 8.0137-8.0391 14.0322-14.0449 60.6298-61.1378 3904408 4BT 6BT5.9
AAIE111-CU026 8.0137-8.0391 14.0322-14.0449 60.6298-61.1378 4429408  
AAIE111-CU027 8.0137-8.0391 14.0322-14.0449 51.8668-52.3748 4429409  
AAIE111-CU028 8.0137-8.0391 14.0322-14.0449 51.8668-52.3748 3904409 4BT 6BT5.9
AAIE111-CU029 9.6876-9.713 16.5189-16.5316 66.6242-67.1322 3073512 L10,M11
AAIE111-CU030 8.0188-8.0442 11.157-11.1697 63.246-63.754 3906206 4B,4BT,6B,6BT
AAIE111-CU031 8.0188-8.0442 11.157-11.1697 63.246-63.754 4429206  
AAIE111-CU032 9.6698-9.6952 15.9144-15.9271 63.246-63.754 3278173  
AAIE111-CU031 7.9959-8.0213 13.0493-13.0620 57.0484-57.5564 1103495  
AAIE111-CU033       6610-11-1311 NH220
AAIE111-CU034       6710-11-1311 NT855
AAIE111-CU035       MD-020560 V32,(4)G51,G52,G54,(4)G62,G63,L300
AAIE111-CU036       MD-020550 V32,(4)G51,G52,G54,(4)G62,G63,L300
AAIE111-CU037       MR391860 V31,4G64,4G72,4G92
AAIE111-CU038       MR831060 V31,4G64,4G72,4G92
AAIE111-CU039       MD-300702 V31,4G64,4G72,4G92
AAIE111-CU040       MD123211 V31,4G64,4G72,4G92
AAIE111-CU041       MD-020561 V32,(4)G51,G52,G54,(4)G62,G63,L300
AAIE111-CU042       MD-020551 V32,(4)G51,G52,G54,(4)G62,G63,L300
AAIE111-CU043       MD-020560(STD) V32,(4)G51,G52,G54,(4)G62,G63,L300
AAIE111-CU044       MD-020550(STD) V32,(4)G51,G52,G54,(4)G62,G63,L300

Click here to contact me!