Control System >> Valve Guide >> Valve Guide Series For Audi
"

Valve Guide Series For Audi
Product NO. Inner Diameter(mm) Outer Diameter(mm) Length(mm) OEM No. Engine Model
AAIE111-AU001 7.0104-7.0358 12.0968-12.1095 37.5412-38.0492 027103419  
AAIE111-AU002 7.0104-7.0358 12.0968-12.1095 36.195-36.703 037103419B  
AAIE111-AU003 7.9756-8.001 12.0968-12.1095 42.164-42.672 049103419  
AAIE111-AU004 8.001-8.0264 12.0968-12.1095 36.195-36.703 056103419A  
AAIE111-AU005 7.8 12 36.5 1 005 252 AFF,AHH,AVG,AHU,AAE,ABK,AAR
AAIE111-AU006 6.8 12 37 7 402 396 7A,3B,ABY,ABH,AANADU,NM
AAIE111-AU007 7.98 12.06 36.5 1 257 613 PP,RN,DZ,ABC,AAH,AHH,AFN
AAIE111-AU008 6.8 12 37 037 103 419B APF,ALH,ASV,ARM,AFF,AFN,ABC
AAIE111-AU009 7.8 12 42 049 103 419 YN,YP,FZ,WV,DT,DS,NE,HP,JS,KK
AAIE111-AU010 7.8 12 36.5 056 103 419A AHH,AFN,AAT,AEL.

Click here to contact me!