![]() |
![]() | ||||||||
Product Name | Tripod Universal Joint For Mitsubish | ||||||||
Product No. | ATRS204-MI006 | ||||||||
Drawing No. | MI-306 | ||||||||
Dimension | |||||||||
Major Diameter | Hub Diameter | Height | Outside Diameter | Ball Ring Thickness | |||||
A | B | C | D | E | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | |||||
69 | 42 | 27 | 33.1 | 12 | |||||
Spline Parameter | |||||||||
Tooth No. | Pressure Angle | Module | Minor Diameter | Bore Diameter | Hole Depth | Chamfer | Major Diameter | Pin Diameter | Between Pins |
24 | 45 | 1.0583 | 24.8 | 27 | 27 | 2.032 | 22.41 | ||
Application | |||||||||
OEM No. | Vehicle Model | Description | Year | ||||||
MMI-504 |