![]() |
![]() | ||||||||
Product Name | Tripod Universal Joint For Mitsubish | ||||||||
Product No. | ATRS204-MI005 | ||||||||
Drawing No. | MI-305 | ||||||||
Dimension | |||||||||
Major Diameter | Hub Diameter | Height | Outside Diameter | Ball Ring Thickness | |||||
A | B | C | D | E | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | |||||
68 | 40.5 | 26.7 | 33 | 10.5 | |||||
Spline Parameter | |||||||||
Tooth No. | Pressure Angle | Module | Minor Diameter | Bore Diameter | Hole Depth | Chamfer | Major Diameter | Pin Diameter | Between Pins |
22 | 45 | 1.0583 | 22.65 | 24 | 4.5 | 26 | 24.7 | 2.02 | 20.3 |
Application | |||||||||
OEM No. | Vehicle Model | Description | Year | ||||||
MI-501 |