![]() |
||||||||
Clutch Booster Series For Daimler-Chrysler | ||||||||
Product No. | Suitable | Wabco No. | OE No. | Stroke | Push-rod Force | Energy supply | Oil inlet | Remarks |
ATRS008-DC001 | Daimler-Chrysler | 9700511620 | A0002951018 | 65 | 4000N | M16กม1.5 | M14กม1.5 | Wear indicator |
000 295 10 18 | ||||||||
ATRS008-DC002 | Daimler-Chrysler | 9700511630 | 000 295 07 18 | 85 | 6000N | M16กม1.5 | M14กม1.5 | |
ATRS008-DC003 | Daimler-Chrysler | 9700511640 | 000 295 13 18 | 85 | 6000N | M16กม1.5 | M14กม1.5 | Wear indicator |
A0002951318 | ||||||||
ATRS008-DC004 | Daimler-Chrysler | 9700511660 | 000 295 21 18 | 58.5 | 6000N | M16กม1.5 | M14กม1.5 | |
ATRS008-DC005 | Daimler-Chrysler | 9700511740 | A0002952318 | 85 | 6000N | M16กม1.5 | M14กม1.5 | Wear indicator Con-rod length 127 |
ATRS008-DC006 | Daimler-Chrysler | 9700514270 | 000 295 35 18 | 85 | 6200N | M16กม1.5 | Wear indicator | |
A0002953518 | ||||||||
A0002953518003 | ||||||||
ATRS008-DC007 | Daimler-Chrysler | 9700514330 | 000 295 37 18 | 69 | 6200N | M16กม1.5 | ||
A0002953718001 | ||||||||
ATRS008-DC008 | Daimler-Chrysler | 9700514360 | 000 254 03 47 | 85 | 6200N | M16กม1.5 | Wear indicator | |
A0002540347 | ||||||||
A0002540347001 | ||||||||
ATRS008-DC009 | Daimler/MAN | 9700514410 | 000 254 04 47 | 85 | 6200N | M16กม1.5 | M14กม1.5 | |
A0002540447/Z001 | ||||||||
ATRS008-DC010 | Daimler-Chrysler | 9700511610 | 0002951818 | 75 | 6000N | M16กม1.5 | M14กม1.5 | |
A0002951818 |