![]() | |||||||||||
Trolley jack | |||||||||||
Product No. | Capacity | Min.Height | Max.Height | Product Size(mm) | N.W/G.W(kg) | Package Size(mm) | |||||
QCGJ011-HFJ001 | 2.25 | 135 | 440 | 580×320×167 | 24.5/26 | 620×350×190 | |||||
QCGJ011-\HFJ002 | 2.25 | 135 | 480 | 462×334×175 | 28.5/30.5 | 675×375×190 | |||||
QCGJ011-HFJ003 | 2.25 | 130 | 490 | 705×344×180 | 33.5/35 | 760×380×210 | |||||
QCGJ011-HFJ004 | 2.25 | 145 | 520 | 700×344×180 | 36/38 | 760×380×210 | |||||
QCGJ011-HFJ005 | 2.5 | 130 | 490 | 700×344×180 | 35/37 | 760×380×210 | |||||
QCGJ011-HFJ006 | 2.75 | 145 | 520 | 700×344×180 | 37/39 | 760×380×210 | |||||
Features | |||||||||||
1,Manufactured from high quality laser cut steel. | |||||||||||
2,Safety overload protection with dead man's twist lock handle. | |||||||||||
3,Polyamide wheels to protect floor and reduce noise. | |||||||||||
4,Steel hydraulic block assembley includes dust seals to prevent oil contamination | |||||||||||
5,Removable two piece handle with rubber hand grip provides ease of pumping. |