![]() | |||||
880 Series Head Bulb | |||||
---|---|---|---|---|---|
ITEM | SPEC | VOLTAGE | WATTAGE | AVERAGE LIFT | BASE TYPE |
880 | 27W | 12V | 27W | 300hrs | Axial |
881 | 27W | 12V | 27W | 300hrs | Right Angle |
884 | 27W | 12V | 27W | 300hrs | Axial |
885 | 50W | 12V | 50W | 200hrs | Axial |
886 | 50W | 12V | 50W | 200hrs | Right Angle |
889 | 27W | 12V | 27W | 300hrs | Right Angle |
890 | 27W | 12V | 27W | 300hrs | Axial |
893 | 37.5W | 12V | 37.5W | 200hrs | Axial |
894 | 37.5W | 12V | 37.5W | 200hrs | Right Angle |
896 | 37.5W | 12V | 37.5W | 200hrs | Right Angle |
USE: apply For head lamp For kinds of automobiles |