![]() |
||||||
Cylinder Liner Series For HiNo. | ||||||
Product No. | Engine Model | Vehicle Type | OEM No. | Cylinder Number | Cylinder Dameter(Ømm) | Height(mm) |
ACRM060-HI001 | WO4D/E WO6D/E | HINo. | 11467-1761/1771/1784/1791 | 4/6 | 104.0(F.F) | 201 |
ACRM060-HI002 | HO6C(T) EH500 | HINo. | 11467-1591 11467-1601 11467-1611 11467-1621 |
6 | 108.0(F.F) | 204.0 |
ACRM060-HI003 | EH700 HO7C/HO7D | HINo. | 11467-1200 11467-1210 11467-1220 11467-1230 |
6 | 110.0(F.F) | 204.0 |
ACRM060-HI004 | EM100 | HINo. | 11467-1661 11467-1671 |
6 | 124.0(F.F) | 236.0 |
ACRM060-HI005 | F20C | HINo. | 146.0(F.F) | 244.5 | ||
ACRM060-HI006 | DK10(NEW) | HINo. | 11467-1380 | 6 | 120.0 | 292.0 |
ACRM060-HI007 | EB300 EB400 | HINo. | 11467-1180 | 6 | 120.0 | 288.0 |
ACRM060-HI008 | ED100 ER200 | HINo. | 11467-1370 | 6 | 128.0 | 291.0 |
ACRM060-HI009 | EF300 EF350 | HINo. | 11467-1071 | 8 | 132.0 | 248.0 |
ACRM060-HI010 | EF500 | HINo. | 11467-1101 | 8 | 135.0 | 248.0 |
ACRM060-HI011 | EF500 | HINo. | 11467-1690 | 8 | 135.0 | 248.0 |
ACRM060-HI012 | K13C | HINo. | 11467-2090 | 6 | 135.0 | 204.0 |
ACRM060-HI013 | EK100 EL200/K13D | HINo. | 11467-1910 11467-1960 |
6 | 137.0 | 267.0 |
ACRM060-HI014 | EF700 EF750/F17D | HINo. | 11467-1091 11467-1900 |
8 | 137.0 | 267.0 |
ACRM060-HI015 | F17C/F17E | HINo. | 11467-1702 | 8 | 139.0 | 248.0 |
ACRM060-HI016 | V22C | HINo. | 11467-2130 | 10 | 139.0 | |
ACRM060-HI017 | DM100 | HINo. | 11467-1440 | 6 | 90 | 199 |
ACRM060-HI018 | DQ100 | HINo. | 11467-1480 | 6 | 92 | 199 |
ACRM060-HI019 | EC100 | HINo. | 11467-1130 | 6 | 97 | 206 |
ACRM060-HI020 | DS70/DS90 | HINo. | 11467-1280 | 6 | 105 | 261 |
ACRM060-HI021 | DS50/DS60/DS80 | HINo. | 11467-1550 | 6 | 110 | 266 |
ACRM060-HI022 | EL100 | HINo. | 11467-1240 | 6 | 116 | 222.5 |
ACRM060-HI023 | DK10(new) | HINo. | 11467-1380 | 6 | 120 | 292 |
ACRM060-HI024 | EB300/EB400 | HINo. | 11467-1180 | 6 | 120 | 288 |
ACRM060-HI025 | F20C | HINo. | 11467-2280 | 10 | 150 | 244.3 |
ACRM060-HI026 | F21 C | HINo. | 10 | 139 | 248 | |
ACRM060-HI027 | V26C | HINo. | 10 | 122 | 239 | |
ACRM060-HI028 | P11C | HINo. | 6 | 201 | ||
ACRM060-HI029 | EH100 | HINo. | 11467-1040 | 6 | 105.0(FF) | 206 |
ACRM060-HI030 | EH300 | HINo. | 11467-1020 | 6 | 108 | 204 |
ACRM060-HI031 | HO6BT | HINo. | 11467-1931 | 6 | 105.8 | 204 |
ACRM060-HI032 | EH700 HO7C/HO7D | HINo. | 11467-1200 11467-1210 11467-1220 11467-1230 |
6 | 110.0(FF) | 204 |
ACRM060-HI033 | EP100 | HINo. | 11467-1730 11467-1740 11467-1750 |
6 | 120.0(FF) | 236 |
ACRM060-HI034 | M10G/M100 | HINo. | 11467-2000 | 6 | 127 | 236 |
ACRM060-HI035 | M1OU/M1OC | HINo. | 11467-2000 11467-2010 11467-2020 11467-2030 |
127.0(FF) | 236 | |
ACRM060-HI036 | F2OC(152) F20C(154) |
HINo. | 146.0(FF) | 244.5 | ||
Detailed Product Description | ||||||
We use the advanced technique production of Germany. Our products have wear resistant and high temperature resistant capability, and own better dynamic performance. |